原文リンク 2023年1月18日
□ 年代別予防接種歴分布
<最近4週間(’22年12月11日~’23年1月7日)の
12歳以上のコロナ19確診・危重症・死亡の年代別予防接種歴分布>
年齢 | 確診 | 危重症 | 死亡 | |||||||||||||||
全体 | 未接種 | 1∼2次接種完了 | 3次接種完了 | 4次接種完了 | 2価ワクチン接種完了 | 全体 | 未接種 | 1∼2次接種完了 | 3次接種完了 | 4次接種完了 | 2価ワクチン接種完了 | 全体 | 未接種 | 1∼2次接種完了 | 3次接種完了 | 4次接種完了 | 2価ワクチン接種完了 | |
(名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | |
計 | 1,362,288 | 87,897 | 297,468 | 734,899 | 151,400 | 90,624 | 1,339 | 405 | 154 | 364 | 284 | 132 | 845 | 271 | 94 | 224 | 175 | 81 |
(100%) | (6.5%) | (21.8%) | (54.0%) | (11.1%) | (6.7%) | (100%) | (30.3%) | (11.5%) | (27.2%) | (21.2%) | (9.9%) | (100%) | (32.1%) | (11.1%) | (26.5%) | (20.7%) | (9.6%) | |
12-17歳 | 76,921 | 20,898 | 45,628 | 10,378 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(100%) | (27.2%) | (59.3%) | (13.5%) | (0.0%) | (0.0%) | (100%) | (100.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | |
18-29歳 | 216,059 | 11,583 | 72,628 | 128,857 | 667 | 2,324 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(100%) | (5.4%) | (33.6%) | (59.6%) | (0.3%) | (1.1%) | (100%) | (61.1%) | (22.2%) | (16.7%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | |
30-39歳 | 224,338 | 18,839 | 71,383 | 130,081 | 939 | 3,096 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(100%) | (8.4%) | (31.8%) | (58.0%) | (0.4%) | (1.4%) | (100%) | (50.0%) | (25.0%) | (25.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (100%) | (0.0%) | (50.0%) | (0.0%) | (50.0%) | (0.0%) | |
40-49歳 | 225,630 | 12,443 | 54,625 | 152,080 | 1,884 | 4,598 | 32 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 |
(100%) | (5.5%) | (24.2%) | (67.4%) | (0.8%) | (2.0%) | (100%) | (37.5%) | (31.3%) | (31.3%) | (0.0%) | (0.0%) | (100%) | (7.1%) | (28.6%) | (57.1%) | (7.1%) | (0.0%) | |
50-59歳 | 238,911 | 7,832 | 32,497 | 156,394 | 34,209 | 7,979 | 72 | 20 | 15 | 24 | 9 | 4 | 27 | 7 | 3 | 13 | 3 | 1 |
(100%) | (3.3%) | (13.6%) | (65.5%) | (14.3%) | (3.3%) | (100%) | (27.8%) | (20.8%) | (33.3%) | (12.5%) | (5.6%) | (100%) | (25.9%) | (11.1%) | (48.2%) | (11.1%) | (3.7%) | |
60-69歳 | 199,282 | 7,053 | 13,512 | 103,381 | 49,420 | 25,916 | 209 | 51 | 32 | 70 | 37 | 19 | 57 | 10 | 11 | 23 | 12 | 1 |
(100%) | (3.5%) | (6.8%) | (51.9%) | (24.8%) | (13.0%) | (100%) | (24.4%) | (15.3%) | (33.5%) | (17.7%) | (9.1%) | (100%) | (17.5%) | (19.3%) | (40.4%) | (21.1%) | (1.8%) | |
70-79歳 | 110,344 | 4,004 | 4,220 | 36,840 | 37,789 | 27,491 | 321 | 86 | 30 | 92 | 73 | 40 | 170 | 53 | 19 | 53 | 31 | 14 |
(100%) | (3.6%) | (3.8%) | (33.4%) | (34.3%) | (24.9%) | (100%) | (26.8%) | (9.4%) | (28.7%) | (22.7%) | (12.5%) | (100%) | (31.2%) | (11.2%) | (31.2%) | (18.2%) | (8.2%) | |
80歳以上 | 70,803 | 5,245 | 2,975 | 16,888 | 26,492 | 19,203 | 666 | 214 | 58 | 160 | 165 | 69 | 575 | 200 | 56 | 127 | 127 | 65 |
(100%) | (7.4%) | (4.2%) | (23.9%) | (37.4%) | (27.1%) | (100%) | (32.1%) | (8.7%) | (24.0%) | (24.8%) | (10.4%) | (100%) | (34.8%) | (9.7%) | (22.1%) | (22.1%) | (11.3%) |
* 国外予防接種後の確診、再感染・再検出及び住民登録番号が不明な確診者の予防接種歴を除く
** 危重症、死亡統計は観察期間(28日以内)(’22年12月2週~’23年1月1週)内に含まれ、今後変動ありうる
*** 上記統計資料は確診日を基準に算出し、予防接種登録により変動可能な暫定統計である
0 件のコメント:
コメントを投稿