原文リンク
国内発生状況 (1月2日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (1月2日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (1月2日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (1月2日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (1月2日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (1月2日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 35 | 73,635 | ||
流入国家 | 中国 | 3 | 1,160 | (1.6%) |
中国以外アジア | 20 | 40,921 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 7 | 12,967 | (17.6%) | |
アメリカ大陸 | 1 | 14,996 | (20.4%) | |
アフリカ | 1 | 1,891 | (2.6%) | |
豪州 | 3 | 1,700 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 30 | 16,825 | (22.8%) |
地域社会 | 5 | 56,810 | (77.2%) | |
国籍 | 内国人 | 33 | 47,807 | (64.9%) |
外国人 | 2 | 25,828 | (35.1%) |
確診者性別状況(1月2日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 13,523,024 (46.41) | 15,816 (49.01) | 0.12 |
女 | 15,616,511 (53.59) | 16,456 (50.99) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(1月2日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 964,919 (3.31) | 19,235 (59.60) | 1.99 |
70-79 | 1,597,415 (5.48) | 7,329 (22.71) | 0.46 |
60-69 | 3,151,587 (10.82) | 3,672 (11.38) | 0.12 |
50-59 | 3,785,010 (12.99) | 1,319 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,442,399 (15.25) | 436 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,254,158 (14.6) | 148 (0.46) | - |
20-29 | 4,247,654 (14.58) | 77 (0.24) | - |
10-19 | 3,674,985 (12.61) | 19 (0.06) | - |
0-9 | 3,021,408 (10.37) | 37 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
0 件のコメント:
コメントを投稿