国内発生状況 (1月23日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (1月23日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (1月23日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (1月23日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (1月23日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (1月23日0時現在)
| 区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 60 | 76,054 | ||
| 流入国家 | 中国 | 29 | 2,773 | (3.6%) |
| 中国以外アジア | 22 | 41,427 | (54.5%) | |
| ヨーロッパ | 2 | 13,105 | (17.2%) | |
| アメリカ大陸 | 5 | 15,124 | (19.9%) | |
| アフリカ | 1 | 1,898 | (2.5%) | |
| 豪州 | 1 | 1,727 | (2.3%) | |
| 確認段階 | 検疫段階 | 14 | 17,261 | (22.7%) |
| 地域社会 | 46 | 58,793 | (77.3%) | |
| 国籍 | 内国人 | 32 | 49,013 | (64.4%) |
| 外国人 | 28 | 27,041 | (35.6%) | |
確診者性別状況(1月23日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 13,909,384 (46.4) | 16,312 (49.1) | 0.12 |
| 女 | 16,099,372 (53.6) | 16,923 (50.9) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(1月23日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 80 以上 | 1,010,491 (3.4) | 19,837 (59.7) | 1.96 |
| 70-79 | 1,665,210 (5.6) | 7,529 (22.7) | 0.45 |
| 60-69 | 3,268,167 (10.9) | 3,772 (11.4) | 0.12 |
| 50-59 | 3,916,318 (13.0) | 1,359 (4.1) | 0.03 |
| 40-49 | 4,575,155 (15.2) | 451 (1.4) | 0.01 |
| 30-39 | 4,386,770 (14.6) | 152 (0.5) | 0.00 |
| 20-29 | 4,371,207 (14.6) | 78 (0.2) | 0.00 |
| 10-19 | 3,749,555 (12.5) | 20 (0.1) | 0.00 |
| 0-9 | 3,065,883 (10.2) | 37 (0.1) | 0.00 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
0 件のコメント:
コメントを投稿