1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. |
死亡者* | 83 | 49 | 72 | 79 | 48 | 83 | 71 |
入院中 危重症 | 461 | 417 | 432 | 441 | 423 | 419 | 423 |
入院 | 240 | 432 | 470 | 464 | 274 | 435 | 379 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生40,048人、海外流入事例は16人が確認され、新規確診者は合計40,064人で、総累積確診者数は17,544,398人(海外流入32,163人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | |
国内確診者数 | 20,051 | 51,078 | 49,026 | 42,268 | 26,686 | 39,574 | 40,048 | |
60歳以上 | 確診者数 | 3,745 | 10,547 | 11,175 | 9,302 | 5,587 | 8,864 | 9,482 |
% | 18.7 | 20.6 | 22.8 | 22.0 | 20.9 | 22.4 | 23.7 | |
18歳以下 | 確診者数 | 4,565 | 10,156 | 8,955 | 7,809 | 5,242 | 7,262 | 7,375 |
% | 22.8 | 19.9 | 18.3 | 18.5 | 19.6 | 18.4 | 18.4 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,501 | 509 | 20.4 | 1,992 | 3,353 | 863 | 25.7 | 2,490 | 11,878 | 1,855 | 15.6 | 10,023 | 5,343 | 580 | 10.9 | 4,763 |
首都圏 | 1,729 | 318 | 18.4 | 1,411 | 2,400 | 504 | 21.0 | 1,896 | 5,208 | 559 | 10.7 | 4,649 | 2,781 | 339 | 12.2 | 2,442 |
非首都圏 | 772 | 191 | 24.7 | 581 | 953 | 359 | 37.7 | 594 | 6,670 | 1,296 | 19.4 | 5,374 | 2,562 | 241 | 9.4 | 2,321 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月8日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月6日) | |
全体 | (集中管理群) | |
252,356名 | (19,738名) | 38,032名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,037,744 | 601 | 45,038,345 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,554,768 | 743 | 44,555,511 | 86.8 | 94.6 | 96.5 | 95.8 | ||||
3次 | 33,173,397 | 4,028 | 33,177,425 | 64.7 | 70.5 | 74.3 | 89.6 | ||||
4次 | 2,831,865 | 44,414 | 2,876,279 | 5.6 |
|
| 20.1 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 2,716,778 |
| 43,995 |
| 2,760,773 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 601 | 45,038,345 | 743 | 44,555,511 | 4,028 | 33,177,425 | 44,414 | 2,876,279 | ||||||||||||||||||
PF | 492 | 25,436,837 | 481 | 26,994,454 | 3,386 | 22,230,606 | 37,495 | 2,473,416 | ||||||||||||||||||
M | 4 | 6,812,257 | 11 | 6,637,785 | 433 | 10,855,364 | 4,453 | 230,811 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,075,371 | - | 9,242,070 | - | 1,709 | - | - | ||||||||||||||||||
J1) | - | 1,516,166 |
|
| - | 26,840 | - | 11 | ||||||||||||||||||
NVX | 105 | 116,046 | 251 | 85,756 | 209 | 56,508 | 2,466 | 172,041 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 81,668 | - | 79,280 | - | 6,398 | - | - | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月8日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 71 | (100.00) | 23,360 | (100.00) | 0.13 | 423 | (100.00) | |
性別 | 男 | 34 | (47.89) | 11,365 | (48.65) | 0.14 | 255 | (60.28) |
女 | 37 | (52.11) | 11,995 | (51.35) | 0.13 | 168 | (39.72) | |
年齢 | 80歳以上 | 42 | (59.15) | 13,773 | (58.96) | 2.69 | 169 | (39.95) |
70-79 | 21 | (29.58) | 5,379 | (23.03) | 0.64 | 126 | (29.79) | |
60-69 | 2 | (2.82) | 2,767 | (11.85) | 0.16 | 74 | (17.49) | |
50-59 | 3 | (4.23) | 954 | (4.08) | 0.04 | 30 | (7.09) | |
40-49 | 2 | (2.82) | 301 | (1.29) | 0.01 | 13 | (3.07) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 102 | (0.44) | 0.00 | 8 | (1.89) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 55 | (0.24) | 0.00 | 3 | (0.71) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 8 | (0.03) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 1 | (1.41) | 21 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月8日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 16 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 11 | 5 |
累計 | 32,163 | 537 | 15,974 | 4,643 | 9,013 | 1,580 | 416 | 0 | 11,059 | 21,104 | 17,642 | 14,521 |
(1.7%) | (49.7%) | (14.4%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.4%) | (65.6%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月1日~5月7日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 57,476 | 222,266 | 146,713 | 127,956 | 57,498 | 202,019 | 集計中 | 813,928 | 171,281,872 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 35,073 | 150,836 | 89,909 | 83,478 | 34,615 | 136,765 | 35,422 | 566,098 | 28,680,167 |
新規確診者数3) | 20,076 | 51,121 | 49,055 | 42,291 | 26,714 | 39,600 | 40,064 | 268,921 | 17,544,398 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿