1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 5.26. | 5.27. | 5.28. | 5.29. |
死亡者* | 22 | 19 | 23 | 34 | 40 | 36 | 19 |
入院中 危重症 | 225 | 232 | 237 | 243 | 207 | 196 | 188 |
入院 | 124 | 206 | 218 | 177 | 143 | 145 | 107 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生12,628人、海外流入事例は26人が確認され、新規確診者は合計12,654人で、総累積確診者数は18,080,323人(海外流入32,733人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 5.26. | 5.27. | 5.28. | 5.29. | |
国内確診者数 | 9,954 | 26,298 | 23,924 | 18,775 | 16,535 | 14,353 | 12,628 | |
60歳以上 | 確診者数 | 1,541 | 4,046 | 4,178 | 2,968 | 2,756 | 2,607 | 2,296 |
% | 15.5 | 15.4 | 17.5 | 15.8 | 16.7 | 18.2 | 18.2 | |
18歳以下 | 確診者数 | 2,279 | 5,583 | 4,661 | 3,695 | 3,220 | 2,769 | 2,446 |
% | 22.9 | 21.2 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.4 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,889 | 237 | 12.5 | 1,652 | 2,795 | 455 | 16.3 | 2,340 | 3,739 | 476 | 12.7 | 3,263 | 2,069 | 101 | 4.9 | 1,968 |
首都圏 | 1,392 | 144 | 10.3 | 1,248 | 2,049 | 262 | 12.8 | 1,787 | 1,758 | 119 | 6.8 | 1,639 | 1,162 | 66 | 5.7 | 1,096 |
非首都圏 | 497 | 93 | 18.7 | 404 | 746 | 193 | 25.9 | 553 | 1,981 | 357 | 18 | 1,624 | 907 | 35 | 3.9 | 872 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月28日) | |
全体 | (集中管理群) | |
120,825名 | (6,991名) | 12,852名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,053,006 | 518 | 45,053,524 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,581,294 | 3,013 | 44,584,307 | 86.9 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,290,703 | 2,593 | 33,293,296 | 64.9 | 70.7 | 74.5 | 89.7 | ||||
4次 | 4,039,802 | 14,195 | 4,053,997 | 7.9 |
|
| 28.5 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,902,496 |
| 13,903 |
| 3,916,399 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 518 | 45,053,524 | 3,013 | 44,584,307 | 2,593 | 33,293,296 | 14,195 | 4,053,997 | ||||||||||||||||||
PF | 435 | 25,446,354 | 2,893 | 27,014,381 | 2,137 | 22,326,922 | 11,093 | 3,447,904 | ||||||||||||||||||
M | 1 | 6,812,707 | 5 | 6,638,430 | 258 | 10,866,469 | 1,867 | 359,433 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,075,778 | - | 9,242,465 | - | 1,871 | - | - | ||||||||||||||||||
J1) | - | 1,516,396 |
|
| - | 26,873 | - | 14 | ||||||||||||||||||
NVX | 82 | 119,854 | 115 | 92,606 | 198 | 64,517 | 1,235 | 246,646 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 82,435 | - | 80,029 | - | 6,644 | - | - | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月29日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 19 | (100.00) | 24,158 | (100.00) | 0.13 | 188 | (100.00) | |
性別 | 男 | 8 | (42.11) | 11,762 | (48.69) | 0.14 | 115 | (61.17) |
女 | 11 | (57.89) | 12,396 | (51.31) | 0.13 | 73 | (38.83) | |
年齢 | 80歳以上 | 10 | (52.63) | 14,220 | (58.86) | 2.68 | 76 | (40.43) |
70-79 | 6 | (31.58) | 5,569 | (23.05) | 0.64 | 51 | (27.13) | |
60-69 | 0 | (0.00) | 2,857 | (11.83) | 0.16 | 38 | (20.21) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 993 | (4.11) | 0.04 | 12 | (6.38) | |
40-49 | 3 | (15.79) | 322 | (1.33) | 0.01 | 5 | (2.66) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 108 | (0.45) | 0.00 | 4 | (2.13) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 59 | (0.24) | 0.00 | 2 | (1.06) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月29日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 26 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 18 | 8 |
累計 | 32,733 | 541 | 16,206 | 4,763 | 9,200 | 1,587 | 436 | 0 | 11,152 | 21,581 | 17,951 | 14,782 |
(1.7%) | (49.5%) | (14.6%) | (28.1%) | (4.8%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.1%) | (65.9%) | (54.8%) | (45.2%) | ||
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月23日~5月29日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 5.26. | 5.27. | 5.28. | 5.29. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 49,748 | 204,088 | 149,196 | 82,243 | 170,977 | 112,899 | 集計中 | 769,151 | 174,004,680 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 28,511 | 137,592 | 91,183 | 42,546 | 121,753 | 77,586 | 23,353 | 522,524 | 30,392,586 |
新規確診者数3) | 9,971 | 26,341 | 23,945 | 18,809 | 16,584 | 14,398 | 12,654 | 122,702 | 18,080,323 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿