1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.11. | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 5.17. |
死亡者* | 29 | 63 | 52 | 55 | 48 | 35 | 27 |
入院中 危重症 | 383 | 354 | 347 | 341 | 338 | 345 | 333 |
入院 | 419 | 372 | 355 | 338 | 273 | 157 | 264 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生35,091人、海外流入事例は26人が確認され、新規確診者は合計35,117人で、総累積確診者数は17,830,429人(海外流入32,368人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.11. | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 5.17. | |
国内確診者数 | 43,874 | 35,884 | 32,428 | 29,552 | 25,407 | 13,268 | 35,091 | |
60歳以上 | 確診者数 | 8,752 | 6,766 | 6,539 | 6,401 | 5,652 | 2,274 | 5,886 |
% | 19.9 | 18.9 | 20.2 | 21.7 | 22.2 | 17.1 | 16.8 | |
18歳以上 | 確診者数 | 8,736 | 7,111 | 6,181 | 5,656 | 4,799 | 2,891 | 7,251 |
% | 19.9 | 19.8 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 21.8 | 20.7 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,452 | 425 | 17.3 | 2,027 | 3,305 | 719 | 21.8 | 2,586 | 11,346 | 1,285 | 11.3 | 10,061 | 3,624 | 432 | 11.9 | 3,192 |
首都圏 | 1,695 | 258 | 15.2 | 1,437 | 2,367 | 435 | 18.4 | 1,932 | 4,928 | 333 | 6.8 | 4,595 | 1,474 | 251 | 17.0 | 1,223 |
非首都圏 | 757 | 167 | 22.1 | 590 | 938 | 284 | 30.3 | 654 | 6,418 | 952 | 14.8 | 5,466 | 2,150 | 181 | 8.4 | 1,969 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月17日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月16日) | |
全体 | (集中管理群) | |
182,208名 | (12,797名) | 28,598名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,044,344 | 543 | 45,044,887 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,563,063 | 739 | 44,563,802 | 86.8 | 94.6 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,226,583 | 6,663 | 33,233,246 | 64.8 | 70.6 | 74.4 | 89.6 | ||||
4次 | 3,467,443 | 54,927 | 3,522,370 | 6.9 |
|
| 24.7 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,341,893 |
| 54,028 |
| 3,395,921 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||
計 | 543 | 45,044,887 | 739 | 44,563,802 | 6,663 | 33,233,246 | 54,927 | 3,522,370 | ||||||||||||
PF | 343 | 25,440,918 | 397 | 26,998,902 | 5,587 | 22,277,880 | 44,397 | 3,015,294 | ||||||||||||
M | 6 | 6,812,449 | 12 | 6,638,073 | 560 | 10,860,347 | 6,703 | 298,330 | ||||||||||||
AZ | - | 11,075,557 | - | 9,242,243 | - | 1,789 | - | - | ||||||||||||
J1) | 4 | 1,516,266 |
|
| - | 26,854 | - | 13 | ||||||||||||
NVX | 190 | 117,702 | 326 | 88,711 | 516 | 59,871 | 3,827 | 208,733 | ||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 81,995 | - | 79,607 | - | 6,505 | - | - | ||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月17日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 死亡累計(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 27 | (100.00) | 23,771 | (100.00) | 0.13 | 333 | (100.00) | |
性別 | 男 | 14 | (51.85) | 11,560 | (48.63) | 0.14 | 203 | (60.96) |
女 | 13 | (48.15) | 12,211 | (51.37) | 0.13 | 130 | (39.04) | |
年齢 | 80歳以上 | 17 | (62.96) | 14,006 | (58.92) | 2.68 | 125 | (37.54) |
70-79 | 5 | (18.52) | 5,470 | (23.01) | 0.64 | 96 | (28.83) | |
60-69 | 2 | (7.41) | 2,819 | (11.86) | 0.16 | 71 | (21.32) | |
50-59 | 2 | (7.41) | 972 | (4.09) | 0.04 | 24 | (7.21) | |
40-49 | 1 | (3.70) | 311 | (1.31) | 0.01 | 7 | (2.10) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 105 | (0.44) | 0.00 | 6 | (1.80) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 58 | (0.24) | 0.00 | 4 | (1.20) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月17日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 26 | 0 | 12 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 18 | 8 |
累計 | 32,368 | 538 | 16,069 | 4,676 | 9,077 | 1,583 | 425 | 0 | 11,103 | 21,265 | 17,765 | 14,603 |
(1.7%) | (49.7%) | (14.4%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.3%) | (65.7%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月11日~5月17日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.11. | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 160,852 | 104,970 | 185,927 | 137,754 | 65,679 | 51,610 | 集計中 | 706,792 | 172,366,446 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 99,553 | 57,000 | 134,921 | 85,323 | 32,036 | 30,489 | 135,339 | 574,661 | 29,459,377 |
新規確診者数3) | 43,910 | 35,896 | 32,443 | 29,577 | 25,433 | 13,296 | 35,117 | 215,672 | 17,830,429 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿