1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 4.30. | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. |
死亡者* | 70 | 81 | 83 | 49 | 72 | 79 | 48 |
入院中 危重症 | 490 | 493 | 461 | 417 | 432 | 441 | 423 |
入院 | 452 | 393 | 240 | 432 | 470 | 464 | 274 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生26,686人、海外流入事例は28人が確認され、新規確診者は合計26,674人で、総累積確診者数は17,464,782人(海外流入32,118人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 4.30. | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | |
国内確診者数 | 43,263 | 37,732 | 20,051 | 51,080 | 49,035 | 42,273 | 26,686 | |
60歳以上 | 確診者数 | 10,868 | 9,323 | 3,745 | 10,549 | 11,176 | 9,304 | 5,587 |
% | 25.1 | 24.7 | 18.7 | 20.7 | 22.8 | 22.0 | 20.9 | |
18歳以下 | 確診者数 | 7,433 | 6,873 | 4,565 | 10,156 | 8,959 | 7,809 | 5,242 |
% | 17.2 | 18.2 | 22.8 | 19.9 | 18.3 | 18.5 | 19.6 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,518 | 541 | 21.5 | 1,977 | 3,365 | 884 | 26.3 | 2,481 | 11,857 | 1,862 | 15.7 | 9,995 | 6,204 | 578 | 9.3 | 5,626 |
首都圏 | 1,729 | 348 | 20.1 | 1,381 | 2,400 | 527 | 22.0 | 1,873 | 5,187 | 571 | 11.0 | 4,616 | 2,781 | 320 | 11.5 | 2,461 |
非首都圏 | 789 | 193 | 24.5 | 596 | 965 | 357 | 37.0 | 608 | 6,670 | 1,291 | 19.4 | 5,379 | 3,423 | 258 | 7.5 | 3,165 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月6日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月5日) | |
全体 | (集中管理群) | |
247,357名 | (19,778名) | 30,426名 |
5. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,035,405 | 47 | 45,035,452 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,551,833 | 46 | 44,551,879 | 86.8 | 94.6 | 96.5 | 95.8 | ||||
3次 | 33,156,933 | 410 | 33,157,343 | 64.6 | 70.4 | 74.3 | 89.5 | ||||
4次 | 2,593,539 | 3,036 | 2,596,575 | 5.1 |
|
| 18.1 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 2,480,854 |
| 2,996 |
| 2,483,850 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 47 | 45,035,452 | 46 | 44,551,879 | 410 | 33,157,343 | 3,036 | 2,596,575 | ||||||||||||||||||
PF | 36 | 25,434,776 | 26 | 26,992,421 | 335 | 22,213,793 | 2,545 | 2,235,927 | ||||||||||||||||||
M | - | 6,812,203 | - | 6,637,703 | 42 | 10,853,272 | 246 | 202,749 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,075,318 | - | 9,242,014 | - | 1,691 | - | - | ||||||||||||||||||
J1) | - | 1,516,147 |
|
| - | 26,836 | - | 11 | ||||||||||||||||||
NVX | 11 | 115,430 | 20 | 84,400 | 33 | 55,374 | 245 | 157,888 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 81,578 | - | 79,194 | - | 6,377 | - | - | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月6日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 48 | (100.00) | 23,206 | (100.00) | 0.13 | 423 | (100.00) | |
性別 | 男 | 25 | (52.08) | 11,287 | (48.64) | 0.14 | 250 | (59.10) |
女 | 23 | (47.92) | 11,919 | (51.36) | 0.13 | 173 | (40.90) | |
年齢 | 80歳以上 | 22 | (45.83) | 13,689 | (58.99) | 2.69 | 170 | (40.19) |
70-79 | 13 | (27.08) | 5,338 | (23.00) | 0.64 | 118 | (27.90) | |
60-69 | 10 | (20.83) | 2,755 | (11.87) | 0.16 | 83 | (19.62) | |
50-59 | 2 | (4.17) | 944 | (4.07) | 0.04 | 30 | (7.09) | |
40-49 | 1 | (2.08) | 296 | (1.28) | 0.01 | 12 | (2.84) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 101 | (0.44) | 0.00 | 6 | (1.42) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 55 | (0.24) | 0.00 | 3 | (0.71) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 8 | (0.03) | 0.00 | 1 | (0.24) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 20 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月6日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 28 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 6 | 22 |
累計 | 32,118 | 537 | 15,947 | 4,636 | 9,004 | 1,579 | 415 | 0 | 11,049 | 21,069 | 17,621 | 14,497 |
(1.7%) | (49.7%) | (14.4%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.4%) | (65.6%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (4月30日~5月6日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 4.30. | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 149,153 | 76,216 | 56,869 | 221,037 | 145,416 | 123,915 | 集計中 | 772,606 | 171,015,181 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 90,545 | 38,758 | 34,995 | 150,377 | 89,132 | 82,057 | 33,424 | 519,288 | 28,504,048 |
新規確診者数3) | 43,275 | 37,761 | 20,076 | 51,123 | 49,064 | 42,296 | 26,714 | 270,309 | 17,464,782 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿