1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 5.13. | 5.14. |
死亡者* | 71 | 40 | 62 | 29 | 63 | 52 | 55 |
入院中 危重症 | 423 | 421 | 398 | 383 | 354 | 347 | 341 |
入院 | 379 | 298 | 402 | 419 | 372 | 355 | 338 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生29,556人、海外流入事例は25人が確認され、新規確診者は合計29,581人で、総累積確診者数は17,756,627人(海外流入32,288人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 5.13. | 5.14. | |
国内確診者数 | 40,032 | 20,570 | 49,900 | 43,877 | 35,886 | 32,436 | 29,556 | |
60歳以上 | 確診者数 | 9,479 | 3,465 | 8,731 | 8,753 | 6,766 | 6,540 | 6,402 |
% | 23.7 | 16.8 | 17.5 | 19.9 | 18.9 | 20.2 | 21.7 | |
18歳以下 | 確診者数 | 7,368 | 4,857 | 10,685 | 8,736 | 7,111 | 6,183 | 5,657 |
% | 18.4 | 23.6 | 21.4 | 19.9 | 19.8 | 19.1 | 19.1 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保유 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 가용 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,494 | 427 | 17.1 | 2,067 | 3,355 | 755 | 22.5 | 2,600 | 11,607 | 1,561 | 13.4 | 10,046 | 4,518 | 528 | 11.7 | 3,990 |
首都圏 | 1,729 | 273 | 15.8 | 1,456 | 2,402 | 468 | 19.5 | 1,934 | 5,004 | 448 | 9.0 | 4,556 | 2,368 | 291 | 12.3 | 2,077 |
非首都圏 | 765 | 154 | 20.1 | 611 | 953 | 287 | 30.1 | 666 | 6,603 | 1,113 | 16.9 | 5,490 | 2,150 | 237 | 11.0 | 1,913 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月14日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月13日) | |
全体 | (集中管理群) | |
225,250名 | (15,815名) | 30,735名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 新規接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,041,904 | 1,263 | 45,043,167 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,560,096 | 1,751 | 44,561,847 | 86.8 | 94.6 | 96.5 | 95.8 | ||||
3次 | 33,212,147 | 9,547 | 33,221,694 | 64.7 | 70.6 | 74.4 | 89.6 | ||||
4次 | 3,285,205 | 144,484 | 3,429,689 | 6.7 |
|
| 24.0 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,162,120 |
| 142,660 |
| 3,304,780 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
慶 | 1,263 | 45,043,167 | 1,751 | 44,561,847 | 9,547 | 33,221,694 | 144,484 | 3,429,689 | ||||||||||||||||||
PF | 903 | 25,439,705 | 1,057 | 26,997,746 | 8,024 | 22,268,211 | 120,241 | 2,940,372 | ||||||||||||||||||
M | 11 | 6,812,410 | 27 | 6,638,025 | 922 | 10,859,317 | 16,026 | 287,025 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,075,521 | - | 9,242,206 | - | 1,776 | - | - | ||||||||||||||||||
J1) | 3 | 1,516,250 |
|
| - | 26,852 | - | 13 | ||||||||||||||||||
NVX | 346 | 117,360 | 664 | 88,087 | 601 | 59,055 | 8,217 | 202,279 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 81,921 | - | 79,533 | - | 6,483 | - | - | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月14日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
慧 | 55 | (100.00) | 23,661 | (100.00) | 0.13 | 341 | (100.00) | |
性別 | 男 | 23 | (41.82) | 11,505 | (48.62) | 0.14 | 203 | (59.53) |
女 | 32 | (58.18) | 12,156 | (51.38) | 0.13 | 138 | (40.47) | |
年齢 | 80歳以上 | 32 | (58.18) | 13,948 | (58.95) | 2.68 | 131 | (38.42) |
70-79 | 11 | (20.00) | 5,438 | (22.98) | 0.64 | 103 | (30.21) | |
60-69 | 6 | (10.91) | 2,809 | (11.87) | 0.16 | 64 | (18.77) | |
50-59 | 3 | (5.45) | 966 | (4.08) | 0.04 | 29 | (8.50) | |
40-49 | 2 | (3.64) | 308 | (1.30) | 0.01 | 5 | (1.47) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 105 | (0.44) | 0.00 | 4 | (1.17) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 57 | (0.24) | 0.00 | 4 | (1.17) | |
10-19 | 1 | (1.82) | 9 | (0.04) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 1 | (0.29) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月14日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 25 | 0 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 14 | 11 |
累計 | 32,288 | 538 | 16,028 | 4,665 | 9,052 | 1,582 | 423 | 0 | 11,083 | 21,205 | 17,724 | 14,564 |
(1.7%) | (49.7%) | (14.4%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.3%) | (65.7%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月8日~5月14日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 71,894 | 59,807 | 228,218 | 160,518 | 104,551 | 183,937 | 集計中 | 808,925 | 172,105,279 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 36,767 | 36,982 | 152,966 | 98,019 | 55,643 | 131,376 | 77,421 | 589,174 | 29,245,980 |
新規確診者数3) | 40,048 | 20,588 | 49,923 | 43,913 | 35,898 | 32,451 | 29,581 | 252,402 | 17,756,627 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿