原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年8月23日 定例ブリーフィング資料より
5 死亡者状況
<死亡者の基礎疾患別・感染経路別・場所別・地域別の状況> | ||||
区分 | 名 | 比率(%) | 備考 | |
総死亡者数 (21年8月23日0時現在) | 2,222 | 100.0% | 致命率(確診者237,782名中 2,222名) 0.93% | |
基礎疾患 (重複可) | 基礎疾患 有 2,163名(97.3%), 無 51名(2.3%), 調査 中8名(0.4%) | |||
循環器系疾患 | 1,577 | 71.0% | 心筋梗塞、心不全、脳卒中、高血圧など | |
内分泌系·代謝性疾患 | 831 | 37.4% | 糖尿病、痛風、クッシング症候群など | |
精神疾患 | 802 | 36.1% | 認知症、統合失調症など | |
呼吸器系疾患 | 222 | 10.0% | 慢性閉塞性肺疾患、喘息など | |
泌尿·生殖器系疾患 | 290 | 13.1% | 慢性腎疾患、前立腺疾患など | |
悪性新生物(癌) | 227 | 10.2% | 肺癌、肝臓癌、胃癌など | |
神経系疾患 | 142 | 6.4% | パーキンソン病など | |
消化器系疾患 | 83 | 3.7% | 肝硬変など | |
筋骨格系疾患 | 167 | 7.5% | 骨粗しょう症、関節炎など | |
血液及び造血系疾患 | 53 | 2.4% | 原発性血小板増加症、貧血 | |
推定感染経路 | 施設及び病院 | 934 | 42.0% | * 昼夜間保護センター, 老人福祉センター等 |
- 療養病院 | 425 | 19.1% | ||
- その他医療機関 | 179 | 8.1% | ||
- 養老院 | 234 | 10.5% | ||
- その他社会福祉施設* | 96 | 4.3% | ||
地域集団感染 | 277 | 12.5% | ||
確診者接触 | 368 | 16.6% | ||
海外流入関連 | 2 | 0.1% | ||
海外流入 | 20 | 0.9% | ||
新天地関連 | 31 | 1.4% | ||
未分類 | 590 | 26.6% | ||
死亡場所 | 病室 | 2,070 | 93.2% | * 海外(外国人本国送還後) 死亡、移送中死亡等 |
救急室 | 78 | 3.5% | ||
自宅 | 61 | 2.7% | ||
その他* | 13 | 0.6% | ||
地域別 | ソウル | 573 | 25.8% |
|
釜山 | 136 | 6.1% | ||
大邱 | 224 | 10.1% | ||
仁川 | 73 | 3.3% | ||
光州 | 25 | 1.1% | ||
大田 | 34 | 1.5% | ||
蔚山 | 41 | 1.8% | ||
世宗 | 1 | 0.0% | ||
京畿 | 724 | 32.6% | ||
江原 | 58 | 2.6% | ||
忠北 | 72 | 3.2% | ||
忠南 | 50 | 2.3% | ||
全北 | 60 | 2.7% | ||
全庵 | 19 | 0.9% | ||
慶北 | 88 | 4.0% | ||
慶南 | 30 | 1.4% | ||
済州 | 1 | 0.0% | ||
検疫 | 13 | 0.6% | ||
※死亡直後の申告内容に基づいもので今後修正‧補完することがある |
0 件のコメント:
コメントを投稿