○ (年齢群)すべての年齢群で発生率が増加し、特に20代の年齢群で、人口10万人当たり6.1人(前週4.7人)、30代年齢群で、人口10万人当たり4.3人(前週3.3人)で継続高い水準を維持して、60代以上の年齢群でも増え続けている。
< 全国年齢別発生率(8月14日0時現在)>
区分 | 計 | 0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | |
7月3週 (7.18.~7.24.) | 確診者 | 10,254 | 742 | 1,092 | 2,328 | 1,641 | 1,779 | 1,745 | 657 | 201 | 69 |
日平均発生率 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 4.9 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | |
7月4週 (7.25.~7.31.) | 確診者 | 10,540 | 695 | 1,234 | 2,274 | 1,660 | 1,828 | 1,742 | 787 | 231 | 89 |
日平均発生率 | 2.9 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | |
8月1週 (8.1.~8.7.) | 確診者 | 10,468 | 706 | 1,177 | 2,245 | 1,589 | 1,698 | 1,781 | 862 | 287 | 123 |
日平均発生率 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | |
8月2週 (8.8.~8.14.) | 確診者 | 12,462 | 776 | 1,359 | 2,895 | 2,066 | 1,875 | 1,992 | 1,021 | 311 | 167 |
日平均発生率 | 3.4 | 2.8 | 4.1 | 6.1 | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 |
* (人口10万人当たり発生率) = (確診者数)/(行政安全部住民登録人口, ‘20年12月現在) × 100,000(名)
0 件のコメント:
コメントを投稿