原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年8月2日 報道参考資料より
○ 人口10万人当たりの発生率は、前週比2.9人に増加(2.8人→2.9人)し、特に10代の年齢層で、4週連続で増加し、20〜50代はまだ高い発生率を維持しており、60代以上も小幅増加した。
< 全国(国内発生)年齢別日平均発生率(7月31日現在, 単位: 人口10万人当たり発生率(人))>
区分 | 計 | 0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | |
7月 1週 (7.4.~7.10.) | 患者数 | 6,947 | 297 | 705 | 1,726 | 1,180 | 1,291 | 1,201 | 383 | 104 | 60 |
日平均発生率 | 1.9 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
7月 2週 (7.11.~7.17.) | 患者数 | 9,437 | 527 | 931 | 2,376 | 1,654 | 1,656 | 1,572 | 533 | 134 | 54 |
日平均発生率 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 5.0 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | |
7月 3週 (7.18.~7.24.) | 患者数 | 10,255 | 742 | 1,092 | 2,328 | 1,642 | 1,779 | 1,745 | 657 | 201 | 69 |
日平均発生率 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 4.9 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | |
7月 4週 (7.25.~7.31.) | 患者数 | 10,542 | 695 | 1,234 | 2,275 | 1,660 | 1,829 | 1,742 | 787 | 231 | 89 |
日平均発生率 | 2.9 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 0.6 |
* (人口10万人当たり発生率) = (確診者数)/(行政安全部住民登録人口, ‘20年12月現在) x 100,000(人)
0 件のコメント:
コメントを投稿