□ オミクロン型変異検出率は、国内感染(4,112件)および海外流入(89件)事例全て100.0%と確認された(5月28日0時現在)
* (国内)12月5週4.0%→1月3週50.3%→2月3週98.9%→5月4週100.0%
○ 国内オミクロン細部系統検出率分析の結果、BA.2.3は60.2%(-1.4%p)、BA.2検出率は33.5%(-1.6%p)と確認された。
< 国内感染株な変異ウイルス検出率(5月28日現在)>
区分 | 分析週次 | 分析件数 | 主要変異 | オミクロン | ||||
件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | オミクロン細部系統検出率*(%) | ||||
BA.2 | BA.2.3 | |||||||
国内感染 | 5月1週 | 3,904 | 3,904 | 100.0 | 3,904 | 100.0 | 37.2 | 60.5 |
5月2週 | 4,254 | 4,254 | 100.0 | 4,254 | 100.0 | 35.2 | 61.3 | |
5月3週 | 3,958 | 3,958 | 100.0 | 3,958 | 100.0 | 35.1 | 61.6 | |
5月4週 | 4,112 | 4,112 | 100.0 | 4,112 | 100.0 | 33.5 | 60.2 | |
海外流入 | 5月1週 | 121 | 121 | 100.0 | 121 | 100.0 | 32.0 | 44.0 |
5月2週 | 102 | 102 | 100.0 | 102 | 100.0 | 50.0 | 16.7 | |
5月3週 | 72 | 72 | 100.0 | 72 | 100.0 | 40.0 | 32.0 | |
5月4週 | 89 | 89 | 100.0 | 89 | 100.0 | 52.8 | 22.6 |
* 全長遺伝体分析ベース別途算出
○ オミクロンBA.2.12.1 28件(海外流入23件、国内5件)とBA.44件(海外流入3件、国内1件)、BA.5 2件(海外流入2件)が追加で 検出され、関連疫学調査が進行中で、現在までBA.2.12.1合計60件、BA.4合計6件、BA.5は合計8件が確認された。
○ 今週の追加で確認されたBA.2.12.1、BA.4、およびBA.5の変異は次のとおりです。
変異 | 連番 | 感染経路(国) | 入国日 | 確認日 | ワクチン履歴 |
オミクロン BA.2.12.1 | 33 | 海外流入(アメリカ) | 4.30 | 4.30 | 3次 |
34 | 海外流入(アメリカ) | 5.7 | 5.7 | 未接種 | |
35 | 海外流入(アメリカ) | 5.7 | 5.8 | 3次 | |
36 | 海外流入(アメリカ) | 5.16 | 5.17 | 3次 | |
37 | 海外流入(アメリカ) | 5.17 | 5.17 | 3次 | |
38 | 海外流入(アメリカ) | 5.21 | 5.22 | 3次 | |
39 | 海外流入(トルコ) | 5.21 | 5.23 | 3次 | |
40 | 海外流入(トルコ) | 5.21 | 5.23 | 3次 | |
41 | 海外流入(アメリカ) | 5.22 | 5.23 | 3次 | |
42 | 国内感染 | - | 5.10 | 3次 | |
43 | 海外流入(アメリカ) | 5.5 | 5.12 | 3次 | |
44 | 海外流入(アメリカ) | 5.5 | 5.12 | 3次 | |
45 | 国内感染 | - | 5.11 | 3次 | |
46 | 国内感染 | - | 5.11 | 3次 | |
47 | 国内感染 | - | 5.12 | 3次 | |
48 | 海外流入(アメリカ) | 5.13 | 5.14 | 3次 | |
49 | 海外流入(アメリカ) | 5.9 | 5.14 | 4次 | |
50 | 海外流入(メキシコ) | 5.15 | 5.15 | 3次 | |
51 | 国内感染 | - | 5.9 | 3次 | |
52 | 海外流入(アメリカ) | 5.10 | 5.12 | 未接種 | |
53 | 海外流入(アメリカ) | 5.12 | 5.13 | 確認中 | |
54 | 海外流入(アメリカ) | 5.14 | 5.15 | 3次 | |
55 | 海外流入(アメリカ) | 5.15 | 5.16 | 確認中 | |
56 | 海外流入(カナダ) | 5.15 | 5.16 | 3次 | |
57 | 海外流入(アメリカ) | 5.16 | 5.17 | 3次 | |
58 | 海外流入(アメリカ) | 5.16 | 5.17 | 3次 | |
59 | 海外流入(クロアチア) | 5.14 | 5.19 | 確認中 | |
60 | 海外流入(アメリカ) | 5.19 | 5.20 | 3次 | |
オミクロン BA.4 | 3 | 海外流入(エチオピア) | 5.6 | 5.11 | 3次 |
4 | 海外流入(南アフリカ) | 5.8 | 5.11 | 未接種 | |
5 | 海外流入(パキスタン) | 5.11 | 5.16 | 3次 | |
6 | 国内感染 | - | 5.16 | 確認中 | |
オミクロン BA.5 | 7 | 海外流入(南アフリカ) | 5.18 | 5.18 | 2次 |
8 | 海外流入(アメリカ) | 5.20 | 5.21 | 3次 |
0 件のコメント:
コメントを投稿