1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.20. | 5.21. | 5.22. | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 5.26. |
死亡者* | 43 | 26 | 54 | 22 | 19 | 23 | 34 |
入院中 危重症 | 251 | 235 | 229 | 225 | 232 | 237 | 243 |
入院 | 229 | 275 | 163 | 124 | 206 | 218 | 177 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生18,782人、海外流入事例は34人が確認され、新規確診者は合計18,816人で、総累積確診者数は18,036,720人(海外流入32,619人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.20. | 5.21. | 5.22. | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 5.26. | |
国内確診者数 | 25,098 | 23,446 | 19,265 | 9,956 | 26,301 | 23,935 | 18,782 | |
60歳以上 | 確診者数 | 4,471 | 4,684 | 3,859 | 1,541 | 4,046 | 4,182 | 2,970 |
% | 17.8 | 20.0 | 20.0 | 15.5 | 15.4 | 17.5 | 15.8 | |
18歳以下 | 確診者数 | 4,812 | 4,343 | 3,638 | 2,280 | 5,583 | 4,663 | 3,696 |
% | 19.2 | 18.5 | 18.9 | 22.9 | 21.2 | 19.5 | 19.7 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,889 | 290 | 15.4 | 1,599 | 2,795 | 552 | 19.7 | 2,243 | 3,739 | 554 | 14.8 | 3,185 | 2,371 | 236 | 10.0 | 2,135 |
首都圏 | 1,392 | 182 | 13.1 | 1,210 | 2,049 | 326 | 15.9 | 1,723 | 1,758 | 140 | 8.0 | 1,618 | 1,162 | 146 | 12.6 | 1,016 |
非首都圏 | 497 | 108 | 21.7 | 389 | 746 | 226 | 30.3 | 520 | 1,981 | 414 | 20.9 | 1,567 | 1,209 | 90 | 7.4 | 1,119 |
□ 5月26日0時基準現在の在宅治療者は134,928人である。
昨日、新規在宅治療者は20,221人(首都圏8,533人、非首都圏11,688人)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月25日) | |
zenntai | (集中管理群) | |
134,928名 | (8,570名) | 20,221名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,050,254 | 461 | 45,050,715 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,571,433 | 911 | 44,572,344 | 86.9 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,273,082 | 4,406 | 33,277,488 | 64.8 | 70.7 | 74.5 | 89.7 | ||||
4次 | 3,898,850 | 38,023 | 3,936,873 | 7.7 |
|
| 27.7 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,765,169 |
| 37,118 |
| 3,802,287 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 ※全接種者のうち外国人を除く国民(住民登録人口)接種率は、一次接種84.2%、二次接種83.4%、三次接種62.3%、四次接種7.6% |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 누적 | 新規 | 累積 | |||||||||||||
計 | 461 | 45,050,715 | 911 | 44,572,344 | 4,406 | 33,277,488 | 38,023 | 3,936,873 | ||||||||||||
PF | 284 | 25,444,391 | 560 | 27,003,555 | 3,710 | 22,314,161 | 30,961 | 3,354,462 | ||||||||||||
M | 7 | 6,812,645 | 13 | 6,638,360 | 392 | 10,864,699 | 4,326 | 345,153 | ||||||||||||
AZ | - | 11,075,728 | - | 9,242,421 | - | 1,847 | - | - | ||||||||||||
J1) | 5 | 1,516,362 |
|
| - | 26,869 | - | 14 | ||||||||||||
NVX | 165 | 119,266 | 333 | 91,724 | 304 | 63,310 | 2,736 | 237,244 | ||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 82,323 | - | 79,922 | - | 6,602 | - | - | ||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月26日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 34 | (100.00) | 24,063 | (100.00) | 0.13 | 243 | (100.00) | |
性別 | 男 | 17 | (50.00) | 11,707 | (48.65) | 0.14 | 143 | (58.85) |
女 | 17 | (50.00) | 12,356 | (51.35) | 0.13 | 100 | (41.15) | |
年齢 | 80歳以上 | 22 | (64.71) | 14,170 | (58.89) | 2.68 | 91 | (37.45) |
70-79 | 5 | (14.71) | 5,547 | (23.05) | 0.64 | 68 | (27.98) | |
60-69 | 2 | (5.88) | 2,846 | (11.83) | 0.16 | 55 | (22.63) | |
50-59 | 4 | (11.76) | 988 | (4.11) | 0.04 | 14 | (5.76) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 317 | (1.32) | 0.01 | 9 | (3.70) | |
30-39 | 1 | (2.94) | 106 | (0.44) | 0.00 | 3 | (1.23) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 59 | (0.25) | 0.00 | 2 | (0.82) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 1 | (0.41) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月26日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 34 | 0 | 12 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | 14 | 20 |
累計 | 32,619 | 540 | 16,160 | 4,745 | 9,161 | 1,582 | 431 | 0 | 11,133 | 21,486 | 17,884 | 14,735 |
(1.7%) | (49.6%) | (14.5%) | (28.1%) | (4.8%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.1%) | (65.9%) | (54.8%) | (45.2%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月20日~5月26日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.20. | 5.21. | 5.22. | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 5.26. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 185,680 | 136,862 | 64,936 | 49,737 | 203,131 | 147,377 | 集計中 | 787,723 | 173,635,403 | |
| 総検査件数1) | 133,025 | 83,846 | 29,986 | 28,511 | 136,749 | 90,460 | 39,875 | 542,452 | 30,165,004 |
新規確診者数3) | 25,120 | 23,457 | 19,289 | 9,971 | 26,342 | 23,956 | 18,816 | 146,951 | 18,036,720 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿