原文リンク
国内発生状況 (11月30日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月30日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月30日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月30日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月30日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (11月29日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 85 | 71,469 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 808 | (1.1%) |
中国以外 | 50 | 39,782 | (55.7%) | |
ヨーロッパ | 20 | 12,643 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 11 | 14,736 | (20.6%) | |
アフリカ | 1 | 1,881 | (2.6%) | |
豪州 | 3 | 1,619 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 38 | 15,598 | (21.8%) |
地域社会 | 47 | 55,871 | (78.2%) | |
国籍 | 内国人 | 73 | 45,961 | (64.3%) |
外国人 | 12 | 25,508 | (35.7%) |
確診者性別状況(11月30日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,613,747 (46.55) | 14,901 (48.85) | 0.12 |
女 | 14,484,987 (53.45) | 15,605 (51.15) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別(11月30日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 873,867 (3.22) | 18,101 (59.34) | 2.07 |
70-79 | 1,462,312 (5.4) | 6,966 (22.83) | 0.48 |
60-69 | 2,898,251 (10.7) | 3,502 (11.48) | 0.12 |
50-59 | 3,485,296 (12.86) | 1,258 (4.12) | 0.04 |
40-49 | 4,127,991 (15.23) | 412 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,945,713 (14.56) | 141 (0.46) | - |
20-29 | 3,968,611 (14.65) | 74 (0.24) | - |
10-19 | 3,437,471 (12.68) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,899,222 (10.7) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100