□ 5月31日0時現在
新規確診者 27名 この内海外流入者 12名 地域発生 15名
隔離解除者 10,405名(90.7%) 隔離中 793 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月30日0時 | 902,901 | 11,441 | 10,398 | 774 | 269 | 26,298 | 865,162 | |
5月31日0時 | 910,822 | 11,468 | 10,405 | 793 | 270 | 23,294 | 876,060 | |
増減 | (+)7,921 | (+)27 | (+)7 | (+)19 | (+)1 | (-)3,004 | (+)10,898 |
○ 地域別現況 (5月31日0時 11,468名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 感染 |
隔離中 | 793 | 230 | 6 | 91 | 112 | 2 | 3 | 6 | 0 | 171 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 115 |
隔離解除 | 10,405 | 627 | 138 | 6,607 | 94 | 30 | 42 | 45 | 47 | 650 | 50 | 49 | 142 | 19 | 17 | 1,295 | 121 | 13 | 419 |
死亡 | 270 | 4 | 3 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,468 | 861 | 147 | 6,883 | 206 | 32 | 46 | 52 | 47 | 840 | 57 | 60 | 146 | 21 | 19 | 1,379 | 123 | 15 | 534 |
신규 | 27 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
海外流入 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
地域発生 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (5月31日0時 11,468名)
地域 | 確診者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 861 | (7.51) | 8.85 |
釜山 | 147 | (1.28) | 4.31 |
大邱 | 6,883 | (60.02) | 282.50 |
仁川 | 206 | (1.80) | 6.97 |
光州 | 32 | (0.28) | 2.20 |
大田 | 46 | (0.40) | 3.12 |
蔚山 | 52 | (0.45) | 4.53 |
世宗 | 47 | (0.41) | 13.73 |
京畿 | 840 | (7.32) | 6.34 |
江原 | 57 | (0.50) | 3.70 |
忠北 | 60 | (0.52) | 3.75 |
忠南 | 146 | (1.27) | 6.88 |
全北 | 21 | (0.18) | 1.16 |
全南 | 19 | (0.17) | 1.02 |
慶北 | 1,379 | (12.02) | 51.79 |
慶南 | 123 | (1.07) | 3.66 |
済州 | 15 | (0.13) | 2.24 |
検疫 | 534 | (4.66) | - |
総合計 | 11,468 | (100) | 22.12 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況(5月31日0時 11,468名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,468 | (100) | 270 | (100) | 2.35 | |
性別 | 男 | 4,795 | (41.81) | 143 | (52.96) | 2.98 |
女 | 6,673 | (58.19) | 127 | (47.04) | 1.90 | |
年齢 | 80歳以上 | 498 | (4.34) | 131 | (48.52) | 26.31 |
70-79 | 725 | (6.32) | 80 | (29.63) | 11.03 | |
60-69 | 1,405 | (12.25) | 39 | (14.44) | 2.78 | |
50-59 | 2,039 | (17.78) | 15 | (5.56) | 0.74 | |
40-49 | 1,521 | (13.26) | 3 | (1.11) | 0.20 | |
30-39 | 1,292 | (11.27) | 2 | (0.74) | 0.15 | |
20-29 | 3,176 | (27.69) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 655 | (5.71) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 157 | (1.37) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)