1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. |
死亡者* | 79 | 48 | 83 | 71 | 40 | 62 | 29 |
入院中 危重症 | 441 | 423 | 419 | 423 | 421 | 398 | 383 |
入院 | 464 | 274 | 435 | 379 | 298 | 402 | 419 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生43,888人、海外流入事例は37人が確認され、新規確診者は合計43,925人で、総累積確診者数は17,658,794人(海外流入32,239人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | |
国内確診者数 | 42,266 | 26,674 | 39,567 | 40,037 | 20,576 | 49,910 | 43,888 | |
60歳以上 | 確診者数 | 9,302 | 5,583 | 8,861 | 9,479 | 3,467 | 8,735 | 8,758 |
% | 22.0 | 20.9 | 22.4 | 23.7 | 16.8 | 17.5 | 20.0 | |
18歳以下 | 確診者数 | 7,808 | 5,239 | 7,259 | 7,372 | 4,858 | 10,687 | 8,737 |
% | 18.5 | 19.6 | 18.3 | 18.4 | 23.6 | 21.4 | 19.9 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,501 | 471 | 18.8 | 2,030 | 3,355 | 759 | 22.6 | 2,596 | 11,729 | 1,733 | 14.8 | 9,996 | 4,615 | 539 | 11.7 | 4,076 |
首都圏 | 1,729 | 301 | 17.4 | 1,428 | 2,402 | 455 | 18.9 | 1,947 | 5,059 | 520 | 10.3 | 4,539 | 2,368 | 312 | 13.2 | 2,056 |
非首都圏 | 772 | 170 | 22.0 | 602 | 953 | 304 | 31.9 | 649 | 6,670 | 1,213 | 18.2 | 5,457 | 2,247 | 227 | 10.1 | 2,020 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月11日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月10日) | |
全体 | (集中管理群) | |
232,866名 | (17,018名) | 42,962名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 新規接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,039,473 | 597 | 45,040,070 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,556,890 | 803 | 44,557,693 | 86.8 | 94.6 | 96.5 | 95.8 | ||||
3次 | 33,189,174 | 7,024 | 33,196,198 | 64.7 | 70.5 | 74.3 | 89.6 | ||||
4次 | 2,972,358 | 117,627 | 3,089,985 | 6.0 |
|
| 21.6 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 2,855,492 |
| 115,752 |
| 2,971,244 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 597 | 45,040,070 | 803 | 44,557,693 | 7,024 | 33,196,198 | 117,627 | 3,089,985 | ||||||||||||||||||
PF | 349 | 25,437,763 | 407 | 26,995,528 | 6,073 | 22,246,887 | 101,146 | 2,654,362 | ||||||||||||||||||
M | 6 | 6,812,326 | 24 | 6,637,880 | 571 | 10,856,837 | 10,542 | 252,115 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,075,439 | - | 9,242,133 | - | 1,738 | - | - | ||||||||||||||||||
J1) | 1 | 1,516,196 |
|
| - | 26,844 | - | 11 | ||||||||||||||||||
NVX | 241 | 116,571 | 371 | 86,570 | 380 | 57,450 | 5,939 | 183,497 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 81,775 | - | 79,386 | - | 6,442 | - | - | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月11日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 29 | (100.00) | 23,491 | (100.00) | 0.13 | 383 | (100.00) | |
性別 | 男 | 13 | (44.83) | 11,424 | (48.63) | 0.14 | 221 | (57.70) |
女 | 16 | (55.17) | 12,067 | (51.37) | 0.13 | 162 | (42.30) | |
年齢 | 80歳以上 | 21 | (72.41) | 13,857 | (58.99) | 2.68 | 157 | (40.99) |
70-79 | 2 | (6.90) | 5,397 | (22.97) | 0.64 | 108 | (28.20) | |
60-69 | 5 | (17.24) | 2,790 | (11.88) | 0.16 | 70 | (18.28) | |
50-59 | 1 | (3.45) | 957 | (4.07) | 0.04 | 27 | (7.05) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 302 | (1.29) | 0.01 | 12 | (3.13) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 103 | (0.44) | 0.00 | 7 | (1.83) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 56 | (0.24) | 0.00 | 1 | (0.26) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 8 | (0.03) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 1 | (0.26) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月11日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 37 | 0 | 24 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 21 | 16 |
累計 | 32,239 | 537 | 16,013 | 4,656 | 9,034 | 1,580 | 419 | 0 | 11,073 | 21,166 | 17,690 | 14,549 |
(1.7%) | (49.7%) | (14.4%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.3%) | (65.7%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月5日~5月11日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 133,900 | 58,324 | 208,081 | 71,826 | 59,586 | 226,133 | 集計中 | 757,850 | 171,652,754 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 85,258 | 35,051 | 144,521 | 36,767 | 36,982 | 151,580 | 90,006 | 580,165 | 28,971,746 |
新規確診者数3) | 42,289 | 26,702 | 39,592 | 40,053 | 20,595 | 49,933 | 43,925 | 263,089 | 17,658,794 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿