1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. |
死亡者* | 72 | 79 | 48 | 83 | 71 | 40 | 62 |
入院中 危重症 | 432 | 441 | 423 | 419 | 423 | 421 | 398 |
入院 | 470 | 464 | 274 | 435 | 379 | 298 | 402 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生49,910人、海外流入事例は23人が確認され、新規確診者は合計49,933人で、総累積確診者数は17,614,895人(海外流入32,203人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | |
国内確診者数 | 49,026 | 42,266 | 26,674 | 39,568 | 40,047 | 20,582 | 49,910 | |
60歳以上 | 確診者数 | 11,175 | 9,302 | 5,583 | 8,861 | 9,482 | 3,467 | 8,735 |
% | 22.8 | 22.0 | 20.9 | 22.4 | 23.7 | 16.8 | 17.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 8,955 | 7,808 | 5,239 | 7,260 | 7,374 | 4,861 | 10,687 |
% | 18.3 | 18.5 | 19.6 | 18.3 | 18.4 | 23.6 | 21.4 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,501 | 480 | 19.2 | 2,021 | 3,353 | 819 | 24.4 | 2,534 | 11,729 | 1,725 | 14.7 | 10,004 | 4,797 | 524 | 10.9 | 4,273 |
首都圏 | 1,729 | 309 | 17.9 | 1,420 | 2,400 | 485 | 20.2 | 1,915 | 5,059 | 501 | 9.9 | 4,558 | 2,550 | 318 | 12.5 | 2,232 |
非首都圏 | 772 | 171 | 22.2 | 601 | 953 | 334 | 35 | 619 | 6,670 | 1,224 | 18.4 | 5,446 | 2,247 | 206 | 9.2 | 2,041 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月10日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月9日) | |
全体 | (集中管理群) | |
231,127名 | (17,397名) | 42,040名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,038,611 | 683 | 45,039,294 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,555,819 | 868 | 44,556,687 | 86.8 | 94.6 | 96.5 | 95.8 | ||||
3次 | 33,177,847 | 10,931 | 33,188,778 | 64.7 | 70.5 | 74.3 | 89.6 | ||||
4次 | 2,877,440 | 93,634 | 2,971,074 | 5.8 |
|
| 20.8 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 2,761,797 |
| 92,511 |
| 2,854,308 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 683 | 45,039,294 | 868 | 44,556,687 | 10,931 | 33,188,778 | 93,634 | 2,971,074 | ||||||||||||||||||
PF | 407 | 25,437,341 | 427 | 26,995,026 | 9,607 | 22,240,503 | 77,813 | 2,552,173 | ||||||||||||||||||
M | 3 | 6,812,297 | 7 | 6,637,834 | 777 | 10,856,224 | 10,532 | 241,481 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,075,414 | - | 9,242,107 | - | 1,727 | - | - | ||||||||||||||||||
J1) | 8 | 1,516,189 |
|
| 1 | 26,844 | - | 11 | ||||||||||||||||||
NVX | 265 | 116,317 | 426 | 86,185 | 546 | 57,052 | 5,289 | 177,409 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 81,736 | - | 79,346 | - | 6,428 | - | - | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月10日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況> | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 62 | (100.00) | 23,462 | (100.00) | 0.13 | 398 | (100.00) | |
性別 | 男 | 30 | (48.39) | 11,411 | (48.64) | 0.14 | 236 | (59.30) |
女 | 32 | (51.61) | 12,051 | (51.36) | 0.13 | 162 | (40.70) | |
年齢 | 80佐生雨情 | 37 | (59.68) | 13,836 | (58.97) | 2.69 | 165 | (41.46) |
70-79 | 11 | (17.74) | 5,395 | (22.99) | 0.64 | 116 | (29.15) | |
60-69 | 11 | (17.74) | 2,785 | (11.87) | 0.16 | 67 | (16.83) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 956 | (4.07) | 0.04 | 30 | (7.54) | |
40-49 | 1 | (1.61) | 302 | (1.29) | 0.01 | 11 | (2.76) | |
30-39 | 1 | (1.61) | 103 | (0.44) | 0.00 | 8 | (2.01) | |
20-29 | 1 | (1.61) | 56 | (0.24) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 8 | (0.03) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 1 | (0.25) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月10日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 23 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | 6 |
累計 | 32,203 | 537 | 15,990 | 4,653 | 9,024 | 1,580 | 419 | 0 | 11,069 | 21,134 | 17,669 | 14,534 |
(1.7%) | (49.7%) | (14.4%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.4%) | (65.6%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月4日~5月10日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 147,160 | 133,885 | 58,321 | 207,963 | 71,605 | 58,371 | 集計中 | 677,305 | 171,425,009 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 91,603 | 84,707 | 34,903 | 142,984 | 36,700 | 36,971 | 141,686 | 569,554 | 28,869,532 |
新規確診者数3) | 49,055 | 42,289 | 26,702 | 39,593 | 40,063 | 20,601 | 49,933 | 268,236 | 17,614,895 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿