原文リンク 1月12日
□ 1月12日0時現在性別・年齢別接種状況は次の通りである。
【性別‧年齢別接種の現状】 (単位 : 名, %) | |||||||||
区分 | 人口* (A) | 接種者状況 | 接種率 | ||||||
1次(B) | 2次(C) | 3次 (D) | 1次 (B/A) | 2次 (C/A) | 3次 (D/A) | ||||
計 | 51,317,389 | 44,411,026 | 43,219,688 | 21,815,253 | 86.5 | 84.2 | 42.5 | ||
性別 | 男 | 25,575,878 | 22,226,885 | 21,606,560 | 10,731,456 | 86.9 | 84.5 | 42.0 | |
女 | 25,741,511 | 22,184,141 | 21,613,128 | 11,083,797 | 86.2 | 84.0 | 43.1 | ||
年齢 | 80歳以上 | 2,455,738 | 2,224,856 | 2,192,635 | 1,977,657 | 90.6 | 89.3 | 80.5 | |
70-79歳 | 3,883,747 | 3,736,061 | 3,706,416 | 3,379,951 | 96.2 | 95.4 | 87.0 | ||
60-69歳 | 7,404,447 | 7,218,431 | 7,149,110 | 5,916,020 | 97.5 | 96.6 | 79.9 | ||
50-59歳 | 8,574,374 | 8,385,525 | 8,284,849 | 4,561,960 | 97.8 | 96.6 | 53.2 | ||
40-49歳 | 8,035,809 | 7,654,861 | 7,508,799 | 2,375,403 | 95.3 | 93.4 | 29.6 | ||
30-39歳 | 6,591,585 | 6,279,995 | 6,080,227 | 1,829,410 | 95.3 | 92.2 | 27.8 | ||
20-29歳 | 6,404,726 | 6,285,651 | 6,126,523 | 1,519,463 | 98.1 | 95.7 | 23.7 | ||
12-19歳 | 3,732,656 | 2,625,646 | 2,171,129 | 255,389 | 70.3 | 58.2 | 6.8 | ||
(18-19歳) | (963,728) | (902,758) | (857,373) | (255,389) | (93.7) | (89.0) | (26.5) | ||
(12-17歳) | (2,768,928) | (1,722,888) | (1,313,756) | (-) | (62.2) | (47.4) | (-) | ||
11歳以下 | 4,234,307 | ||||||||
* ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) ** ‘22年1月31日現在年齢別接種間隔到来者 ***ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「2次接種」合計にも追加、ヤンセン2次の場合は3次合計に追加 ※上記統計資料は予防接種登録により変動しうる暫定統計である |
0 件のコメント:
コメントを投稿