原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年5月31日 報道参考資料より
○ 死亡・重要異常反応 接種日から症状発生日までの日数
(単位: 件(%))
ワクチン種類 | 接種日-症状発生日 | 死亡 | 主要異常反応 | ||
全体 | 全体 | 181 | 968 | ||
中位数(最小-最大) | 3日(0-43日) | 3日(0-76日) | |||
0日 | 16 | (8.8) | 160 | (16.5) | |
1日 | 33 | (18.2) | 175 | (18.1) | |
2日 | 23 | (12.7) | 103 | (10.6) | |
3日 | 23 | (12.7) | 95 | (9.8) | |
4日 | 13 | (7.2) | 55 | (5.7) | |
5日 | 11 | (6.1) | 47 | (4.9) | |
6日 | 9 | (5.0) | 28 | (2.9) | |
7日以上 | 53 | (29.3) | 305 | (31.5) | |
アストラゼネカ | 全体 | 65 | 478 | ||
中位数(最小-最大) | 2日(0-43日) | 3日(0-76日) | |||
0日 | 5 | (7.7) | 86 | (18.0) | |
1日 | 18 | (27.7) | 87 | (18.2) | |
2日 | 10 | (15.4) | 47 | (9.8) | |
3日 | 5 | (7.7) | 52 | (10.9) | |
4日 | 5 | (7.7) | 26 | (5.4) | |
5日 | 4 | (6.2) | 16 | (3.3) | |
6日 | 3 | (4.6) | 14 | (2.9) | |
7日以上 | 15 | (23.1) | 150 | (31.4) | |
ファイザー | 全体 | 116 | 490 | ||
中位数(最小-最大) | 4日(0-30日) | 3日(0-35日) | |||
0日 | 11 | (9.5) | 74 | (15.1) | |
1日 | 15 | (12.9) | 88 | (18.0) | |
2日 | 13 | (11.2) | 56 | (11.4) | |
3日 | 18 | (15.5) | 43 | (8.8) | |
4日 | 8 | (6.9) | 29 | (5.9) | |
5日 | 7 | (6.0) | 31 | (6.3) | |
6日 | 6 | (5.2) | 14 | (2.9) | |
7日以上 | 38 | (32.8) | 155 | (31.6) |
*主な副作用:特別の関心以上の反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室に入院、生命危重、永久障害/後遺症など
[参考2] 一般異常反応症状の状況 (異常反応の症状別、製造社別)
※ (注意)本報告書は、コロナ19予防接種後に異常反応が疑がわれ医療機関で申告した情報に基づいて算出し、ワクチンと異常反応の間の因果関係を提示するわけではない
全異常反応申告件数 | 計 | アストラゼネカ | ファイザー | |||
27,352 | 20,238 | 7,114 | ||||
項目(重複回答を含む) | 申告件数 | 申告率(%) | 申告件数 | 申告率(%) | 申告件数 | 申告率(%) |
筋肉痛 | 11,836 | (43.3) | 9,881 | (48.8) | 1,955 | (27.5) |
発熱 | 8,787 | (32.1) | 7,761 | (38.3) | 1,026 | (14.4) |
頭痛 | 8,715 | (31.9) | 7,233 | (35.7) | 1,482 | (20.8) |
悪寒 | 6,104 | (22.3) | 5,210 | (25.7) | 894 | (12.6) |
めまい | 4,894 | (17.9) | 3,186 | (15.7) | 1,708 | (24.0) |
吐き気 | 4,574 | (16.7) | 3,548 | (17.5) | 1,026 | (14.4) |
3日以内接種部位痛症、発赤、腫れ | 2,322 | (8.5) | 1,922 | (9.5) | 400 | (5.6) |
アレルギー反応 | 2,311 | (8.4) | 1,723 | (8.5) | 588 | (8.3) |
嘔吐 | 2,005 | (7.3) | 1,380 | (6.8) | 625 | (8.8) |
腹痛 | 797 | (2.9) | 520 | (2.6) | 277 | (3.9) |
下痢 | 733 | (2.7) | 485 | (2.4) | 248 | (3.5) |
関節炎 | 648 | (2.4) | 509 | (2.5) | 139 | (2.0) |
軟組織炎(接種部位の膿瘍ではなく炎症) | 348 | (1.3) | 286 | (1.4) | 62 | (0.9) |
重度の局所異常反応 | 335 | (1.2) | 281 | (1.4) | 54 | (0.8) |
急性麻痺 | 230 | (0.8) | 101 | (0.5) | 129 | (1.8) |
アナフィラキシー様反応 | 184 | (0.7) | 146 | (0.7) | 38 | (0.5) |
その他(ワクチン関連悪化した疾病) | 181 | (0.7) | 85 | (0.4) | 96 | (1.3) |
リンパ腺炎 | 124 | (0.5) | 77 | (0.4) | 47 | (0.7) |
その他(急性心血管系の損傷) | 116 | (0.4) | 48 | (0.2) | 68 | (1.0) |
脳症あるいは脳炎 | 98 | (0.4) | 39 | (0.2) | 59 | (0.8) |
その他(急性呼吸困難症候群) | 77 | (0.3) | 38 | (0.2) | 39 | (0.5) |
血小板減少紫斑病 | 76 | (0.3) | 48 | (0.2) | 28 | (0.4) |
痙攣(痙攣/発作) | 72 | (0.3) | 48 | (0.2) | 24 | (0.3) |
アナフィラキシー反応 | 54 | (0.2) | 32 | (0.2) | 22 | (0.3) |
その他(凝固障害) | 50 | (0.2) | 29 | (0.1) | 21 | (0.3) |
ギルレン - バレー症候群 | 34 | (0.1) | 27 | (0.1) | 7 | (0.1) |
接種部位膿瘍 | 23 | (0.1) | 17 | (0.1) | 6 | (0.1) |
その他(血小板減少症) | 19 | (0.1) | 10 | (0.0) | 9 | (0.1) |
その他(急性腎障害) | 18 | (0.1) | 6 | (0.0) | 12 | (0.2) |
その他(単一臓器皮膚血管炎) | 11 | (0.0) | 7 | (0.0) | 4 | (0.1) |
その他(急性肝障害) | 9 | (0.0) | 5 | (0.0) | 4 | (0.1) |
その他(急性無菌性関節炎) | 8 | (0.0) | 6 | (0.0) | 2 | (0.0) |
その他(血小板減少を伴う血栓症) | 8 | (0.0) | 3 | (0.0) | 5 | (0.1) |
その他(嗅覚喪失) | 6 | (0.0) | 6 | (0.0) | 0 | (0.0) |
骨炎あるいは骨髄炎 | 4 | (0.0) | 1 | (0.0) | 3 | (0.0) |
その他(同上類似病変) | 4 | (0.0) | 2 | (0.0) | 2 | (0.0) |
その他(マニホールド炎症症候群) | 3 | (0.0) | 1 | (0.0) | 2 | (0.0) |
その他(急性播種性脳脊髄炎) | 1 | (0.0) | 0 | (0.0) | 1 | (0.0) |
その他(脳髄膜炎) | 1 | (0.0) | 1 | (0.0) | 0 | (0.0) |
その他(多型紅斑) | 1 | (0.0) | 1 | (0.0) | 0 | (0.0) |
全身播種性のBCまで感染症 | 1 | (0.0) | 0 | (0.0) | 1 | (0.0) |
[参考3] 接種後異常反応症状の発生までの期間
○ 一般異常反応
(単位: 件(%))
ワクチン種類 | 接種日-症状発生日 | 症状 | |||||||||
筋肉痛 | 発熱 | 頭痛 | 悪寒 | 吐き気 | |||||||
全体 | 中央値(最小-最大) | 1日(0-70日) | 1日(0-55日) | 1日(0-75日) | 1日(0-47日) | 1日(0-62日) | |||||
0日 | 4,950 | (41.8) | 3,878 | (44.1) | 3,755 | (43.1) | 2,819 | (46.2) | 2,198 | (44.9) | |
1日 | 4,980 | (42.1) | 4,092 | (46.6) | 3,226 | (37.0) | 2,566 | (42.0) | 1,395 | (28.5) | |
2日 | 605 | (5.1) | 316 | (3.6) | 444 | (5.1) | 260 | (4.3) | 390 | (8.0) | |
3日 | 435 | (3.7) | 168 | (1.9) | 365 | (4.2) | 175 | (2.9) | 284 | (5.8) | |
4日 | 227 | (1.9) | 92 | (1.0) | 214 | (2.5) | 75 | (1.2) | 166 | (3.4) | |
5日 | 109 | (0.9) | 40 | (0.5) | 111 | (1.3) | 40 | (0.7) | 92 | (1.9) | |
6日 | 99 | (0.8) | 47 | (0.5) | 100 | (1.1) | 30 | (0.5) | 58 | (1.2) | |
7日以上 | 431 | (3.6) | 154 | (1.8) | 500 | (5.7) | 139 | (2.3) | 311 | (6.4) | |
アストラゼネカ | 中央値(最小-最大) | 1일(0-70일) | 1일(0-55일) | 1일(0-75일) | 1일(0-47일) | 1일(0-62일) | |||||
0日 | 4,350 | (44.0) | 3,602 | (46.4) | 3,231 | (44.7) | 2,524 | (48.4) | 1,560 | (49.0) | |
1日 | 4,256 | (43.1) | 3,668 | (47.3) | 2,776 | (38.4) | 2,239 | (43.0) | 960 | (30.1) | |
2日 | 424 | (4.3) | 213 | (2.7) | 305 | (4.2) | 171 | (3.3) | 192 | (6.0) | |
3日 | 296 | (3.0) | 100 | (1.3) | 249 | (3.4) | 103 | (2.0) | 155 | (4.9) | |
4日 | 152 | (1.5) | 57 | (0.7) | 142 | (2.0) | 45 | (0.9) | 85 | (2.7) | |
5日 | 57 | (0.6) | 19 | (0.2) | 75 | (1.0) | 20 | (0.4) | 42 | (1.3) | |
6日 | 62 | (0.6) | 28 | (0.4) | 78 | (1.1) | 19 | (0.4) | 28 | (0.9) | |
7日以上 | 284 | (2.9) | 74 | (1.0) | 377 | (5.2) | 89 | (1.7) | 164 | (5.1) | |
ファイザー | 中央値(最小-最大) | 1일(0-31일) | 1일(0-33일) | 1일(0-28일) | 1일(0-33일) | 1일(0-36일) | |||||
0日 | 600 | (30.7) | 276 | (26.9) | 524 | (35.4) | 295 | (33.0) | 638 | (37.4) | |
1日 | 724 | (37.0) | 424 | (41.3) | 450 | (30.4) | 327 | (36.6) | 435 | (25.5) | |
2日 | 181 | (9.3) | 103 | (10.0) | 139 | (9.4) | 89 | (10.0) | 198 | (11.6) | |
3日 | 139 | (7.1) | 68 | (6.6) | 116 | (7.8) | 72 | (8.1) | 129 | (7.6) | |
4日 | 75 | (3.8) | 35 | (3.4) | 72 | (4.9) | 30 | (3.4) | 81 | (4.7) | |
5日 | 52 | (2.7) | 21 | (2.0) | 36 | (2.4) | 20 | (2.2) | 50 | (2.9) | |
6日 | 37 | (1.9) | 19 | (1.9) | 22 | (1.5) | 11 | (1.2) | 30 | (1.8) | |
7日以上 | 147 | (7.5) | 80 | (7.8) | 123 | (8.3) | 50 | (5.6) | 147 | (8.6) |
*重複回答を含む/多頻度の症状5つの算出結果
0 件のコメント:
コメントを投稿