原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年6月8日 報道参考資料より
□ 1〜15次被害調査班審議、死亡事例一般特性
区分 | 計(%) | ワクチン種類 | ||
アストラゼネカ | ファイザー | |||
性別(計) | 181 | (100.0) | 77 | 104 |
男 | 93 | (51.4) | 40 | 53 |
女 | 88 | (48.6) | 37 | 51 |
年齢(平均) | 181 | (100.0) |
|
|
20代 | 1 | (0.6) | 1 | - |
30代 | - | - | - | - |
40代 | 5 | (2.8) | 5 | - |
50代 | 14 | (7.7) | 14 | - |
60代 | 15 | (8.3) | 12 | 3 |
70代 | 35 | (19.3) | 7 | 28 |
80代以上 | 111 | (61.3) | 38 | 73 |
基礎疾患 | 181 | (100.0) |
|
|
有 | 177 | (97.8) | 76 | 101 |
無 | 4 | (2.2) | 1 | 3 |
接種後死亡期間 | 181 | (100.0) |
|
|
<1日 | 18 | (9.9) | 9 | 9 |
1日 | 26 | (14.4) | 17 | 9 |
2日 | 14 | (7.7) | 6 | 8 |
≥3日 | 123 | (68.0) | 45 | 78 |
解剖 | 181 | (100.0) |
|
|
進行 | 125 | (69.1) | 51 | 74 |
未進行 | 56 | (30.9) | 26 | 30 |
□ 【1〜15次被害調査班審議事例、死亡事例推定死因頻度グラフ】
* 被害調査班審議事例中の死亡事例の推定死因、上位5つの分布(解剖最終結果に基づいて、いくつかの変更がありうる)
0 件のコメント:
コメントを投稿