添付 2 |
| コロナ19予防接種統計の状況(12月15日~12月21日) |
1 冬季追加接種の状況
【対象別状況と推移の比較】 (単位 : 名, %) | |||||
区分 | 対象者1)(A) | 接種者 | 接種率 (B/A) | ||
週間新規 | 累積(B) | ||||
60歳以上計 | 12,594,803 | 294,658 | 3,579,906 | 28.4 | |
| 80代以上 | 2,120,696 | 55,938 | 801,695 | 37.8 |
70-79歳 | 3,564,362 | 99,194 | 1,319,769 | 37.0 | |
60-69歳 | 6,909,745 | 139,526 | 1,458,442 | 21.1 | |
感染脆弱施設 計 | 782,108 | 43,321 | 374,383 | 47.9 | |
| 療養病院 | 257,930 | 10,694 | 109,337 | 42.4 |
療養施設2) | 364,607 | 21,755 | 190,328 | 52.2 | |
精神健康増進施設 | 76,799 | 4,782 | 41,181 | 53.6 | |
ホームレス | 7,629 | 579 | 4,267 | 55.9 | |
障碍者施設 | 64,140 | 4,913 | 23,219 | 36.2 | |
高齢者住居福祉施設 | 10,378 | 581 | 5,694 | 54.9 | |
結核·ハンセン症居住施設 | 625 | 17 | 357 | 57.1 | |
免疫低下者 | 1,290,725 | 24,257 | 300,914 | 23.3 | |
18歳以上 | 40,788,859 | 465,995 | 4,675,935 | 11.5 | |
12歳以上 | 42,501,744 | 470,561 | 4,681,611 | 11.0 | |
1) ‘22年12月31日基準 最終接種日又は確診日から90日が経過した者(確診日登録により異なる場合がある) 2) 老人療養施設、老人療養共同生活家庭、老人短期保護機関、昼夜間保護機関入院・入所・利用・従事者 |
【ワクチン別予約及び接種状況】 (単位 : 名) | |||||
区分 | 予約 | 接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | ||
計 | 454,253 | 4,842,224 | 470,561 | 4,681,611 | |
2価 | モデルナ(BA.1) | 55,691 | 1,940,240 | 60,872 | 1,879,314 |
モデルナ(BA.4/5) | 5,435 | 5,435 |
|
| |
ファイザー(BA.1) | 56,941 | 710,974 | 63,430 | 722,577 | |
ファイザー(BA.4/5) | 332,372 | 2,145,984 | 343,350 | 2,043,354 | |
単価 | ノババックス | 3,689 | 36,972 | 2,831 | 34,010 |
スカイコビウォン | 125 | 2,619 | 78 | 2,356 |
3 国内ワクチン残余量 (12月22日0時現在)
(単位: 万回分) | ||||||||||
計 | ファイザー | ファイザー (小児用) | モデルナ | ヤンセン | ノババックス | スカイコビウォン | モデルナ (BA.1) | ファイザー (BA.1) | ファイザー (BA.4/5) | モデルナ (BA.4/5) |
4,704.6 | 666.2 | 71.3 | 3.0 | 198.2 | 48.3 | 57.7 | 851.6 | 794.3 | 1,757.5 | 256.4 |
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む)
0 件のコメント:
コメントを投稿