原文リンク
□ コロナ19 感染回数別致命率
◇ [分析対象]’20年1月~`22年11月13日 累積確診者25,368,777人 ◇ (累積)2020年1月以降、全確診者対象感染回数別致命率分析の結果、2回感染の年齢標準化死亡リスクは1回感染のリスクよりもやや低かったが、 ◇(2022年以降)オミクロン変異が優勢になった2022年以降の確診者のみを対象に時期別に分析した結果、2回感染時の年齢標準化死亡リスク度は、1回感染時の危険度に比べて1.3倍~約3倍高く現れた。 ☞ (示唆点)オミクロン優勢化時期に再感染構成比が増加傾向であり、再感染時の死亡リスクも高い。 一方、予防接種は再感染や重症進行を下げるため、過去の感染力があっても推奨接種時期に合わせて予防接種が必要 ※ 今後月単位で分析モニタリング予定 |
ㅇ 全確診者の感染回数による累積致命率
区分 | 1回感染 | 2回感染1) | ||||||
感染 (名) | 死亡 (名) | 致命率 (%) | 感染 (名) | 死亡 (名) | 致命率 (%) | 死亡危険度 (2回/1回) | ||
計 | 24,701,121 | 27,844 | 0.11 | 665,528 | 547 | 0.08 | 0.73 | |
年齢標準化1) | 24,701,119 | 27,727 | 0.11 | 665,528 | 683 | 0.10 | 0.91 | |
年齢帯 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 0-17 | 5,132,055 | 48 | <0.01 | 277,420 | 2 | <0.01 | 0.77 |
| 18-29 | 4,215,393 | 65 | <0.01 | 98,675 | 3 | <0.01 | 1.97 |
| 30-39 | 3,634,036 | 129 | <0.01 | 83,430 | 3 | <0.01 | 1.01 |
| 40-49 | 3,800,046 | 371 | 0.01 | 70,282 | 12 | 0.02 | 1.75 |
| 50-59 | 3,234,828 | 1,091 | 0.03 | 43,827 | 28 | 0.06 | 1.89 |
| 60-74 | 3,412,521 | 5,776 | 0.17 | 60,858 | 133 | 0.22 | 1.29 |
| ≥75 | 1,272,240 | 20,364 | 1.60 | 31,036 | 366 | 1.18 | 0.74 |
1) 1回・2回・3回感染間の年齢分布差を補正するため、全確診者の年齢構成比に基づいて期待死亡者数を算出して標準化
* 確診者届出集計過程で重複、修正、誤申告などで再感染者の現状、一部変わりうる
** 3回感染者の場合、症例数が少なく、比較分析から除外
ㅇ 2022年以降の時期別感染回数別致命率
区分 | BA.1 (‘22年1月16日~3月19日) | BA.2 (3月20日~7月23日) | BA.5 (7月24日~11月13日) | |||||||||||||||||||
1回 | 2回 | 死亡危険度 (2回/1回) | 1回 | 2回 | 死亡危険度 (2回/1回) | 1回 | 2回 | 死亡危険度 (2回/1回) | ||||||||||||||
感染 | 死亡 | 致命率 | 感染 | 死亡 | 致命率 | 感染 | 死亡 | 致命率 | 感染 | 死亡 | 致命率 | 感染 | 死亡 | 致命率 | 感染 | 死亡 | 致命率 | |||||
計 | 8,262,274 | 10,237 | 0.12 | 25,056 | 34 | 0.14 | 1.10 | 9,542,000 | 8,299 | 0.09 | 86,501 | 136 | 0.16 | 1.81 | 6,399,466 | 3,620 | 0.06 | 553,466 | 374 | 0.07 | 1.19 | |
年齢標準化 | 8,262,274 | 10,233 | 0.12 | 25,056 | 40 | 0.16 | 1.30 | 9,542,000 | 8,270 | 0.09 | 86,501 | 227 | 0.26 | 3.03 | 7,817,181 | 6,821 | 0.06 | 553,466 | 527 | 0.10 | 1.72 | |
年齢帯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0-17 | 1,932,089 | 11 | <0.01 | 6,930 | 0 | 0.00 | NA | 2,086,632 | 26 | <0.01 | 37,612 | 0 | 0.00 | NA | 1,047,027 | 8 | 0.00 | 232,758 | 2 | <0.01 | 1.12 |
| 18-29 | 1,510,677 | 25 | <0.01 | 5,684 | 0 | 0.00 | NA | 1,551,704 | 22 | <0.01 | 14,492 | 1 | 0.01 | 4.87 | 1,077,836 | 9 | 0.00 | 78,361 | 2 | <0.01 | 3.06 |
| 30-39 | 1,239,885 | 39 | <0.01 | 3,818 | 0 | 0.00 | NA | 1,415,017 | 39 | <0.01 | 10,530 | 1 | 0.01 | 3.45 | 910,201 | 17 | 0.00 | 69,009 | 2 | <0.01 | 1.55 |
| 40-49 | 1,292,655 | 117 | 0.01 | 3,377 | 0 | 0.00 | NA | 1,467,726 | 130 | 0.01 | 8,807 | 3 | 0.03 | 3.85 | 966,244 | 52 | 0.01 | 58,044 | 9 | 0.02 | 2.88 |
| 50-59 | 995,389 | 375 | 0.04 | 2,194 | 1 | 0.05 | 1.21 | 1,222,957 | 347 | 0.03 | 5,661 | 7 | 0.12 | 4.36 | 937,185 | 151 | 0.02 | 35,930 | 20 | 0.06 | 3.45 |
| ≥60 | 1,291,579 | 9,670 | 0.75 | 3,053 | 33 | 1.08 | 1.44 | 1,797,964 | 7,735 | 0.43 | 9,399 | 124 | 1.32 | 3.07 | 1,460,973 | 3,383 | 0.23 | 79,364 | 339 | 0.43 | 1.84 |
* 3回感染者の場合、症例数が少なく、比較分析から除外
0 件のコメント:
コメントを投稿