1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 4.17. | 4.18. | 4.19. | 4.20. | 4.21. | 4.22. | 4.23. |
死亡者* | 203 | 132 | 130 | 166 | 147 | 206 | 151 |
入院中 危重症 | 893 | 850 | 834 | 808 | 846 | 833 | 738 |
入院 | 775 | 551 | 780 | 811 | 650 | 697 | 771 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生75,420人、海外流入事例は29人が確認され、新規確診者は合計75,449人で、総累積確診者数は16,830,469人(海外流入31,761人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 4.17. | 4.18. | 4.19. | 4.20. | 4.21. | 4.22. | 4.23. | |
国内確診者数 | 92,959 | 47,716 | 118,458 | 111,284 | 90,827 | 81,043 | 75,420 | |
60歳以上 | 確診者数 | 23,125 | 8,748 | 23,919 | 25,290 | 19,938 | 18,543 | 18,843 |
% | 24.9 | 18.3 | 20.2 | 22.7 | 22.0 | 22.9 | 25.0 | |
18歳以下 | 確診者数 | 18,125 | 11,617 | 25,801 | 21,923 | 17,133 | 15,144 | 13,998 |
% | 19.5 | 24.3 | 21.8 | 19.7 | 18.9 | 18.7 | 18.6 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,791 | 998 | 35.8 | 1,793 | 3,560 | 1,491 | 41.9 | 2,069 | 16,148 | 3,941 | 24.4 | 12,207 | 13,293 | 1,821 | 13.7 | 11,472 |
首都圏 | 1,957 | 653 | 33.4 | 1,304 | 2,515 | 972 | 38.6 | 1,543 | 7,321 | 1,483 | 20.3 | 5,838 | 8,661 | 1,027 | 11.9 | 7,634 |
非首都圏 | 834 | 345 | 41.4 | 489 | 1,045 | 519 | 49.7 | 526 | 8,827 | 2,458 | 27.8 | 6,369 | 4,632 | 794 | 17.1 | 3,838 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(4月23日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(4月22日) | |
全体 | (集中管理群) | |
559,309名 | (47,877名) | 76,130名 |
5. コロナ19ワクチン接種状況 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1次 | 45,017,599 | 3,638 | 45,021,237 | 87.7 | 95.5 | 97.2 | 96.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次 | 44,532,369 | 3,867 | 44,536,236 | 86.8 | 94.6 | 96.4 | 95.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3次 | 33,044,485 | 16,638 | 33,061,123 | 64.4 | 70.2 | 74.1 | 89.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4次 | 672,556 | 129,941 | 802,497 | 1.6 |
|
| 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (60歳以上)3) |
| 579,611 |
| 127,806 |
| 707,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示(4.14-4.24は当日接種のみ施行)
|
3 死亡者及び危重症患者の状況 (4月23日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況 > | ||||||||
区分 | 死亡新規 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 151 | (100.00) | 22,024 | (100.00) | 0.13 | 738 | (100.00) | |
年齢 | 男 | 80 | (52.98) | 10,686 | (48.52) | 0.13 | 449 | (60.84) |
女 | 71 | (47.02) | 11,338 | (51.48) | 0.13 | 289 | (39.16) | |
年齢 | 80歳以上 | 95 | (62.91) | 12,957 | (58.83) | 2.67 | 316 | (42.82) |
70-79 | 34 | (22.52) | 5,115 | (23.22) | 0.64 | 178 | (24.12) | |
60-69 | 14 | (9.27) | 2,606 | (11.83) | 0.15 | 153 | (20.73) | |
50-59 | 7 | (4.64) | 892 | (4.05) | 0.04 | 55 | (7.45) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 281 | (1.28) | 0.01 | 16 | (2.17) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 97 | (0.44) | 0.00 | 7 | (0.95) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 50 | (0.23) | 0.00 | 6 | (0.81) | |
10-19 | 1 | (0.66) | 8 | (0.04) | 0.00 | 3 | (0.41) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 18 | (0.08) | 0.00 | 4 | (0.54) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (4月23日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 全国 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 29 | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | 15 | 14 |
累計 | 31,761 | 519 | 15,745 | 4,575 | 8,942 | 1,576 | 404 | 0 | 10,952 | 20,809 | 17,462 | 14,299 |
(1.6%) | (49.6%) | (14.4%) | (28.2%) | (5.0%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.5%) | (65.5%) | (55.0%) | (45.0%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (4月17日~4月23日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 4.17. | 4.18. | 4.19. | 4.20. | 4.21. | 4.22. | 4.23. | 주간누계 | 총 누계 | |
総検査件数1 | 111,678 | 99,020 | 315,495 | 201,689 | 154,055 | 233,177 | 집계중 | 1,115,114 | 169,137,749 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 99,505 | 61,521 | 201,137 | 120,797 | 84,916 | 154,119 | 98,506 | 820,501 | 27,385,515 |
新規確診者数3) | 92,978 | 47,730 | 118,478 | 111,301 | 90,858 | 81,058 | 75,449 | 617,852 | 16,830,469 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿