□ 12月8日0時現在性別・年齢別接種状況は次の通りである。
【性別‧年齢別接種状況】 (単位 : 名, %) | ||||||||
区分 | 人口* (A) | 接種者状況 | 接種率 | |||||
1次(B) | 2次(C) | 3次(ブースター) (D) | 1次 (B/A) | 2次 (C/A) | 3次(ブースター) (D/A) | |||
計 | 51,349,116 | 42,774,131 | 41,455,846 | 4,538,521 | 83.3 | 80.7 | 8.8 | |
性別 | 男 | 25,602,326 | 21,343,527 | 20,654,622 | 2,193,024 | 83.4 | 80.7 | 8.6 |
女 | 25,746,790 | 21,430,604 | 20,801,224 | 2,345,497 | 83.2 | 80.8 | 9.1 | |
年齢 | 80歳以上 | 2,255,736 | 1,908,968 | 1,867,685 | 1,127,470 | 84.6 | 82.8 | 50.0 |
70-79歳 | 3,757,129 | 3,538,240 | 3,502,934 | 1,124,090 | 94.2 | 93.2 | 29.9 | |
60-69歳 | 7,140,703 | 6,852,546 | 6,783,198 | 654,396 | 96.0 | 95.0 | 9.2 | |
50-59歳 | 8,570,076 | 8,263,123 | 8,161,019 | 403,672 | 96.4 | 95.2 | 4.7 | |
40-49歳 | 8,109,221 | 7,561,673 | 7,406,264 | 408,507 | 93.2 | 91.3 | 5.0 | |
30-39歳 | 6,686,639 | 6,105,029 | 5,892,001 | 684,315 | 91.3 | 88.1 | 10.2 | |
18-29歳 | 7,619,756 | 7,174,247 | 6,926,414 | 136,071 | 94.2 | 90.9 | 1.8 | |
12-17歳 | 2,768,836 | 1,370,305 | 916,331 | - | 49.5 | 33.1 | - | |
11歳以下 | 4,441,020 | - | - | - | - | - | - | |
* ’20.12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) **ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「2次接種」合計にも追加、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 ※上記統計資料は予防接種登録により変動可能な暫定統計である |
0 件のコメント:
コメントを投稿