◈ 新規ワクチン接種者 1次44,915名, 2次54,713名,3次(ブースター)439,915名 ◈ 入院中危重症患者852名, 死亡者53名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | ||
| 18歳以上 | |||||
1次 | 42,826,359 | 44,915 | 42,871,274 | 83.5 | 93.9 | |
2次 | 41,513,882 | 54,713 | 41,568,595 | 81.0 | 92.0 | |
3次(ブースター) | 4,849,819 | 439,915 | 5,289,734 | 10.3 | 12.0 | |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 42,826,359 | 44,915 | 42,871,274 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 41,513,882 | 54,713 | 41,568,595 | ||||||
3次(ブースター)(c=h+k+m) | 4,849,819 | 439,915 | 5,289,734 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,122,692 | 2 | 11,122,694 | |||||
2次(e) | 11,041,504 | 852 | 11,042,356 | ||||||
| 交差接種 |
| 1,772,948 |
| 732 |
| 1,773,680 | ||
PF | 1次(f) | 23,483,244 | 41,473 | 23,524,717 | |||||
2次(g) | 22,506,166 | 45,208 | 22,551,374 | ||||||
3次(ブースター)(h) | 3,675,482 | 258,149 | 3,933,631 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,718,522 | 3,112 | 6,721,634 | |||||
2次(j) | 6,464,311 | 8,325 | 6,472,636 | ||||||
| 交差接種 |
| 58,113 |
| 2,779 |
| 60,892 | ||
3次(ブースター)(k) | 1,157,008 | 181,291 | 1,338,299 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,501,901 | 328 | 1,502,229 | |||||
2次(ブースター)(m) | 17,329 | 475 | 17,804 | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
12月9日0時 | 857 | 4,077 | 945 |
12月10日0時 | 852 | 4,130 | 796 |
増減 | (-)5 | (+)53 | (-)149 |
致命率 0.82% * 12月9日0時から12月10日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は6,983人、海外流入事例は39人が確認され、新規確診者は合計7,022人で、総累積確診者数は503,606人(海外流入16,016)である。
□ 【オミクロン株感染者】(単位 : 名)
区分 | 海外 | 国内 | 総計 |
新規 | - | 3 | 3 |
累計 | 15 | 48 | 63 |
※上記統計は今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年12月4日~12月10日)
区分 | 12.4. | 12.5. | 12.6. | 12.7. | 12.8. | 12.9. | 12.10. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 637,598 | 389,082 | 339,360 | 660,723 | 672,075 | 558,961 | 集計中 | 3,257,799 | 98,321,994 | |
| 小計 | 262,362 | 178,780 | 156,248 | 286,393 | 273,673 | 282,594 | 277,434 | 1,717,484 | 41,247,900 |
疑心申告検査者数(名)2 | 69,528 | 50,555 | 50,648 | 81,295 | 78,144 | 83,166 | 79,900 | 493,236 | 17,950,721 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 192,834 | 128,225 | 105,600 | 205,098 | 195,529 | 199,428 | 197,534 | 1,224,248 | 23,297,179 | |
新規確診者数(名) | 5,352 | 5,126 | 4,324 | 4,954 | 7,174 | 7,102 | 7,022 | 41,054 | 503,606 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 1,852 | 1,901 | 1,487 | 1,330 | 2,633 | 2,5335) | 2,304 | 14,040 | 123,006 |
検査陽性率4) | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.2 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査養成率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
5) (日計訂正) 自治体確診者情報修正による日計訂正 (12月9日0時, 京畿+15)
0 件のコメント:
コメントを投稿