原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年2月24日 定例ブリーフィング資料より
添付 6 |
| コロナ19 予防接種後異常反応海外事例 |
◦ 最近まで、それぞれの国で報告されているコロナ19予防接種の一般的な異常反応として接種部位の痛みや発赤、頭痛、疲労感や発疹などの皮膚症状などで、ほとんど接種後1〜2日以内に発生して、数日以内に消える軽微な反応
◦ 主要な重症異常反応としては、深刻なアレルギー反応(アナフィラキシー)が現れ、
- 米国では、ファイザー接種後、人口百万人当たり4.7件(994万接種中47件)、モドナ接種後、人口百万人当たり2.5件(994万接種中19件)の発生の報告
- 英国では、アナフィラキシーとアナフィラキシー様反応の両方を含む報告で、ファイザー接種後、人口百万人当たり19.7件(約660万接種中130件)、アストラゼネカ接種後、人口百万人当たり10件(約300万接種中30件)の発生の報告
<国外コロナ19予防接種後に異常反応報告現況>
[単位 : N(%)]
国家 | 接種状況 | 異常反応報告 | 重症異常反応 | アナフィラキシー | 顔面麻痺 | 死亡 | 基準 | |
英国 | 計 | 9,262,367 | 32,067 (0.35) | 資料無し | 160*** (0.0017) | 114 (0.0012) | 233 (0.0025) |
|
Pfizer-BioNTechのワクチン | 約 660万 | 20,319 | 資料無し | 130 | 99 | 143 | 2021.1.31 | |
Astrazeneca ワクチン | 約 300万 | 11,748 | 資料無し | 30 | 15 | 90 | 2021.1.31 | |
米国 | 計 | 5,934,756 | 5,659 (0.1) | 283 (0.005) | 31 (0.0005) | 資料無し | 資料無し |
|
Pfizer-BioNTechのワクチン | 1,893,360 | 4,393 | 175 | 21 | 資料無し | 資料無し | 2020.12.23 | |
Moderna社のワクチン | 4,041,396 | 1,266 | 108 | 10 | 資料無し | 資料無し | 2021.1.10 | |
ドイツ | 計 | 2,467,918 | 2,846 <49> (0.12) | 349 <1> (0.014) | 70 (0.003) | 10 (0.0004) | 113 <8> (0.005) |
|
Pfizer-BioNTechのワクチン | 2,432,766 | 2,717 | 337 | 資料無し | 資料無し | 105 | 2021.1.31 | |
Moderna社のワクチン | 35,152 | 80 | 11 | - | 2021.1.31 | |||
ノルウェー | 計 | 資料無し | 501 | 57 | 資料無し | 資料無し | 82 |
|
Pfizer-BioNTechのワクチン | 485 | 55 | 81 | 2021.2.2 | ||||
Moderna社のワクチン | 16 | 2 | 1 | 2021.2.2 | ||||
カナダ | 計 | 1,042,171 | 651 (0.06) | 99 (0.01) | 資料無し | 資料無し | 6 (0.0006) |
|
Pfizer-BioNTechのワクチン | 資料無し | 371 | 74 | 資料無し | 2021.2.5 | |||
Moderna社のワクチン | 280 | 25 | 2021.2.5 | |||||
フランス | 計 | 1,772,000 | 2,180 (0.12) | 466 (0.03) | 51 (0.003) | 12 (0.0006) | 85 (0.005) |
|
Pfizer-BioNTechのワクチン | - | 2,140 | 464 | 51 | 12 | 85 | 2021.2.4 | |
Moderna社のワクチン | - | 40 | 2 | - | - | - | 2021.2.4 |
*報告日基準で資料で随時アップデートされる、<>はワクチンの種類の確認ができない件数として総計に含む
**(%)は、以上の反応申告件or重症以上の反応orアナフィラキシーor顔面麻痺/全体接種現況×100
***英国の場合、アナフィラキシーとアナフィラキシー様の反応の両方を含む
0 件のコメント:
コメントを投稿