□ 2021年2月22日0時現在
隔離解除者 77,887名(89.19%) 隔離中7,875名
危篤・重症患者数 146名
【国内発生確診者現況(2021年2月22日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 泉南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 313 | 102 | 12 | 4 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 116 | 19 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 |
累計 | 80,411 | 26,567 | 3,023 | 8,414 | 4,095 | 1,864 | 1,125 | 911 | 190 | 21,223 | 1,751 | 1,630 | 2,238 | 1,023 | 763 | 3,054 | 2,012 | 528 |
海外流入確診者現況(2021年2月22日,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア(中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 19 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 15 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,913 | 40 | 3,080 | 1,205 | 2,250 | 315 | 23 | 2,931 | 3,982 | 3,754 | 3,159 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (44.6%) | (17.4%) | (32.5%) | (4.6%) | (0.3%) | (42.4%) | (57.6%) | (54.3%) | (45.7%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : フィリピン 3名(1名), インドネシア 1名, イラク 1名(1名), カザフスタン 1名(1名), パキスタン 1名(1名), 日本 1名(1名) ヨーロッパ : 英国 1名(1名), フランス 1名(1名), アメリカ : 米国 6名(2名), パラグアイ 1名(1名), アフリカ : ガーナ 1名(1名), ナイジェリア 1名(1名) ※ カッコ内は外国人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
2月21日0時 | 77,516 | 7,919 | 155 | 1,557 |
2月22日0時 | 77,887 | 7,875 | 146 | 1,562 |
増減 | (+)371 | (-)44 | (-)9 | (+)5 |
*2月21日0時から2月22日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
|
1 確診者日別現況 (2021年2月22日0時現在, 86,992)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
2月21日0時 | 6,411,340 | 86,992 | 77,516 | 7,919 | 1,557 | 73,356 | 6,250,992 | |
2月22日0時 | 6,429,144 | 87,324 | 77,887 | 7,875 | 1,562 | 72,461 | 6,269,359 | |
増減 | +17,804 | +332 | +371 | -44 | +5 | -895 | +18,367 | |
*2月21日0時から2月22日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月22日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 검사(건) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 14,387 | 14,376 | 0 | 11 | 0 | 44 | |
| ソウル | 0 | 3,035 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 14 |
京畿 | 0 | 10,314 | 10,303 | 0 | 11 | 0 | 28 | |
仁川 | 0 | 1,038 | 1,038 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
累計 | 103 | 2,021,909 | 2,000,163 | 4,235 | 17,463 | 483) | 5,606 | |
| ソウル | 27 | 918,410 | 910,438 | 1,485 | 6,467 | 20 | 2,920 |
京畿 | 70 | 946,603 | 933,110 | 2,719 | 10,747 | 27 | 2,324 | |
仁川 | 6 | 156,896 | 156,615 | 31 | 249 | 1 | 362 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性32件、陰性16件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年2月16日~2月22日)
区分 | 2.16. | 2.17. | 2.18. | 2.19. | 2.20. | 2.21. | 2.22. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 85,227 | 76,650 | 71,122 | 75,496 | 81,977 | 42,689 | 32,191 | 465,352 | 8,451,053 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 50,630 | 47,077 | 42,647 | 42,778 | 44,639 | 20,709 | 17,804 | 266,284 | 6,429,144 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 34,597 | 29,573 | 28,475 | 32,718 | 37,338 | 21,980 | 14,387 | 199,068 | 2,021,909 | |
新規確診者数(名) | 457 | 621 | 621 | 561 | 448 | 416 | 332 | 3,456 | 87,324 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 82 | 92 | 71 | 80 | 75 | 59 | 44 | 503 | 5,606 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿