原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年2月26日定例ブリーフィング資料より
3 性別·年齢別患者現況 (2月26日 0時, 88,922名)
< 確診者性別、年齢別発生状況 > | ||||||
区分 | 本日の人数 | (%) | 確診者累計人数 | (%) | 人口10万人当たり発生率* | |
計 | 406 | (100) | 88,922 | (100) | 171.51 | |
性別 | 男 | 205 | (50.49) | 43,838 | (49.30) | 169.50 |
女 | 201 | (49.51) | 45,084 | (50.70) | 173.50 | |
年齢 | 80歳以上 | 15 | (3.69) | 4,355 | (4.90) | 229.30 |
70-79 | 24 | (5.91) | 6,764 | (7.61) | 187.52 | |
60-69 | 66 | (16.26) | 13,928 | (15.66) | 219.54 | |
50-59 | 79 | (19.46) | 16,550 | (18.61) | 190.95 | |
40-49 | 58 | (14.29) | 12,741 | (14.33) | 151.87 | |
30-39 | 67 | (16.50) | 11,596 | (13.04) | 164.60 | |
20-29 | 56 | (13.79) | 13,428 | (15.10) | 197.28 | |
10-19 | 28 | (6.90) | 5,972 | (6.72) | 120.88 | |
0-9 | 13 | (3.20) | 3,588 | (4.03) | 86.49 | |
*(性別・年齢別累積感染者数/性別)/(性別・年齢別人口:2020年1月、行政安全部住民登録人口現況) ※疫学調査結果により変更されることがあります |
4 死亡者及び危篤重傷患者の状況 (2月26日 0時)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||
区分 | 本日死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 4 | (100) | 1,585 | (100) | 1.78 | |
性別 | 男 | 1 | (25.00) | 787 | (49.65) | 1.80 |
女 | 3 | (75.00) | 798 | (50.35) | 1.77 | |
年齢 | 80歳以上 | 2 | (50.00) | 897 | (56.59) | 20.60 |
70-79 | 1 | (25.00) | 433 | (27.32) | 6.40 | |
60-69 | 1 | (25.00) | 184 | (11.61) | 1.32 | |
50-59 | 0 | (0.00) | 52 | (3.28) | 0.31 | |
40-49 | 0 | (0.00) | 12 | (0.76) | 0.09 | |
30-39 | 0 | (0.00) | 6 | (0.38) | 0.05 | |
20-29 | 0 | (0.00) | 1 | (0.06) | 0.01 | |
10-19 | 0 | (0.00) | 0 | (0.00) | 0.00 | |
0-9 | 0 | (0.00) | 0 | (0.00) | 0.00 | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 ※ 疫学調査の結果により変更されることがあります |
< 毎日の死亡者の状況 >(赤線:致命率) | ||||||||||||||||||
< 危篤重症数の状況 > | ||||||||||||||||||
区分 | 2.13. | 2.14. | 2.15. | 2.16. | 2.17. | 2.18. | 2.19. | 2.20. | 2.21. | 2.22. | 2.23. | 2.24. | 2.25. | 2.26. | ||||
計 | 157 | 156 | 156 | 166 | 169 | 161 | 153 | 156 | 155 | 146 | 148 | 140 | 144 | 144 | ||||
| ||||||||||||||||||
区分 | 危篤重症者 | ( | % | ) | ||||||||||||||
計 | 144 | ( | 100.0 | ) | ||||||||||||||
80歳以上 | 36 | ( | 25.0 | ) | ||||||||||||||
70-79 | 52 | ( | 36.1 | ) | ||||||||||||||
60-69 | 37 | ( | 25.7 | ) | ||||||||||||||
50-59 | 17 | ( | 11.8 | ) | ||||||||||||||
40-49 | 1 | ( | 0.7 | ) | ||||||||||||||
30-39 | 1 | ( | 0.7 | ) | ||||||||||||||
20-29 | 0 | ( | 0.0 | ) | ||||||||||||||
10-19 | 0 | ( | 0.0 | ) | ||||||||||||||
0-9 | 0 | ( | 0.0 | ) | ||||||||||||||
*上記の危篤重症:高流量(high flow)酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者 ※上記統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
0 件のコメント:
コメントを投稿