□ 2021年2月3日0時現在
隔離解除者 69,299名(87.37%) 隔離中8,571名
危篤・重症患者数 220名
【国内発生確診者現況(2021年2月3日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 433 | 184 | 18 | 9 | 18 | 6 | 7 | 0 | 1 | 107 | 5 | 8 | 35 | 10 | 6 | 10 | 8 | 1 |
累計 | 72,908 | 23,776 | 2,685 | 8,211 | 3,649 | 1,735 | 1,056 | 856 | 172 | 18,717 | 1,652 | 1,523 | 1,927 | 955 | 694 | 2,912 | 1,896 | 492 |
【海外流入確診者現況(2021年2月3日0時,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | (推定)流入国家)* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 34 | 3 | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | 17 | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,403 | 38 | 2,884 | 1,109 | 2,093 | 256 | 23 | 2,761 | 3,642 | 3,512 | 2,891 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (45.0%) | (17.3%) | (32.7%) | (4.0%) | (0.4%) | (43.1%) | (56.9%) | (54.8%) | (45.2%) | |||||||||||||||||||||
* 中国3名(3名), アジア(中国以外) : フィリピン 1名(1名), ロシア 1名(1名), ミャンマー 1名(1名), 日本 2名, カザフスタン 1名(1名), パキスタン 2名(2名), ヨーロッパ : ハンガリー 11名, オーストリア 2名(2名), トルコ 2名, アメリカ : 米国 5名(1名), アフリカ : ケニア 1名, ナイジェリア 1名, チュニジア 1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
2月2日0時 | 68,775 | 8,634 | 224 | 1,435 |
2月3日0時 | 69,299 | 8,571 | 220 | 1,441 |
増減 | (+)524 | (-)63 | (-)4 | (+)6 |
*2月2日0時から2月3日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年2月30時現在, 79,311名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
2月2日0時 | 5,711,413 | 78,844 | 68,775 | 8,634 | 1,435 | 154,265 | 5,478,304 | |
2月3日0時 | 5,756,714 | 79,311 | 69,299 | 8,571 | 1,441 | 138,849 | 5,538,554 | |
増減 | +45,301 | +467 | +524 | -63 | +6 | -15,416 | +60,250 | |
*2月2日0時から2月3日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月3日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 28,542 | 28,434 | 0 | 106 | 2 | 78 | |
| ソウル | 0 | 10,821 | 10,736 | 0 | 83 | 2 | 46 |
京畿 | 0 | 15,891 | 15,868 | 0 | 23 | 0 | 29 | |
仁川 | 0 | 1,830 | 1,830 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
累計 | 131 | 1,509,914 | 1,489,472 | 4,235 | 16,160 | 473) | 4,357 | |
| ソウル | 53 | 711,460 | 704,382 | 1,485 | 5,574 | 19 | 2,271 |
京畿 | 70 | 675,645 | 662,546 | 2,719 | 10,353 | 27 | 1,777 | |
仁川 | 8 | 122,809 | 122,544 | 31 | 233 | 1 | 309 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性30件、陰性15件 調査中2件 |
4 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月3日0時)
区分 | 1.28. | 1.29. | 1.30. | 1.31. | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 77,650 | 68,421 | 77,164 | 48,800 | 33,651 | 81,852 | 73,843 | 461,381 | 7,266,628 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 52,942 | 47,075 | 47,266 | 24,290 | 21,024 | 49,571 | 45,301 | 287,469 | 5,756,714 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 24,708 | 21,346 | 29,898 | 24,510 | 12,627 | 32,281 | 28,542 | 173,912 | 1,509,914 | |
新規確診者数(名) | 497 | 469 | 456 | 355 | 305 | 336 | 467 | 2,885 | 79,311 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 47 | 70 | 63 | 36 | 37 | 36 | 78 | 367 | 4,357 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |
0 件のコメント:
コメントを投稿