□ 2021年2月11日0時現在
隔離解除者 72,638名(88.12%) 隔離中8,300名
危篤・重症患者数 170名
【国内発生確診者現況(2021年2月11日0時, 2020年1月3日以後累計)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 467 | 177 | 29 | 10 | 25 | 9 | 2 | 2 | 0 | 181 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 |
累計 | 75,794 | 24,889 | 2,829 | 8,313 | 3,830 | 1,821 | 1,080 | 865 | 176 | 19,705 | 1,694 | 1,539 | 1,985 | 969 | 702 | 2,941 | 1,946 | 510 |
【国内発生確診者現況(2021年2月11日0時, 2020年1月3日以後累計)
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 37 | 0 | 15 | 7 | 14 | 1 | 0 | 15 | 22 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,640 | 39 | 2,970 | 1,152 | 2,172 | 284 | 23 | 2,852 | 3,788 | 3,629 | 3,011 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (44.7%) | (17.4%) | (32.7%) | (4.3%) | (0.3%) | (43.0%) | (57.0%) | (54.7%) | (45.3%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : ミャンマー1名, インドネシア7名(1名), ヨルダン 3名, イラク 1名(1名), カザフスタン 1名(1名), パキスタン 2名(2名), ヨーロッパ : ポーランド 1名(1名), ハンガリー 4名, ドイツ 1名, リトアニア 1名(1名), アメリカ : 米国 14名(9名), アフリカ : エチオピア 1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
2月10日0時 | 72,226 | 8,218 | 184 | 1,486 |
2月11日0時 | 72,638 | 8,300 | 170 | 1,496 |
増減 | (+)412 | (+)82 | (-)14 | (+)10 |
*2月10日0時から2月11日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年2月11日0時現在, 82,434名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
2月10日0時 | 6,030,023 | 81,930 | 72,226 | 8,218 | 1,486 | 80,076 | 5,868,017 | |
2月11日0時 | 6,070,008 | 82,434 | 72,638 | 8,300 | 1,496 | 81,614 | 5,905,960 | |
増減 | +39,985 | +504 | +412 | +82 | +10 | +1,538 | +37,943 | |
*2月10日0時から2月11日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月11日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 41,275 | 41,070 | 0 | 205 | 0 | 87 | |
| ソウル | 0 | 18,271 | 18,100 | 0 | 171 | 0 | 44 |
京畿 | 0 | 19,935 | 19,902 | 0 | 33 | 0 | 40 | |
仁川 | 0 | 3,069 | 3,068 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
累計 | 131 | 1,742,843 | 1,721,512 | 4,235 | 17,048 | 483) | 4,884 | |
| ソウル | 53 | 814,118 | 806,335 | 1,485 | 6,278 | 20 | 2,554 |
京畿 | 70 | 790,594 | 777,319 | 2,719 | 10,529 | 27 | 1,993 | |
仁川 | 8 | 138,131 | 137,858 | 31 | 241 | 1 | 337 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性32件、陰性16件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年2月5日~2月11日)
区分 | 2.5. | 2.6. | 2.7. | 2.8. | 2.9. | 2.10. | 2.11. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 72,452 | 78,581 | 44,307 | 34,963 | 82,942 | 77,291 | 81,260 | 471,796 | 7,812,851 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 44,083 | 46,175 | 23,622 | 21,221 | 49,209 | 42,618 | 39,985 | 266,913 | 6,070,008 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 28,369 | 32,406 | 20,685 | 13,742 | 33,733 | 34,673 | 41,275 | 204,883 | 1,742,843 | |
新規確診者数(名) | 370 | 393 | 371 | 288 | 303 | 444 | 504 | 2,673 | 82,434 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 56 | 56 | 67 | 47 | 31 | 98 | 87 | 442 | 4,884 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿