原文リンク
1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 9.20 | 9.21 | 9.22 | 9.23 | 9.24 | 9.25 | 9.26 |
入院中 危重症 | 497 | 494 | 428 | 399 | 418 | 416 | 427 |
死亡者* | 24 | 59 | 59 | 68 | 63 | 73 | 33 |
入院 | 163 | 184 | 135 | 133 | 136 | 103 | 79 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 33 | (100.00) | 28,246 | (100.00) | 0.11 | 427 | (100.00) | |
性別 | 男 | 17 | (51.52) | 13,808 | (48.88) | 0.12 | 249 | (58.31) |
女 | 16 | (48.48) | 14,438 | (51.12) | 0.11 | 178 | (41.69) | |
年齢 | 80歳以上 | 23 | (69.70) | 16,673 | (59.03) | 2.21 | 200 | (46.84) |
70-79 | 8 | (24.24) | 6,497 | (23.00) | 0.51 | 107 | (25.06) | |
60-69 | 1 | (3.03) | 3,264 | (11.56) | 0.13 | 69 | (16.16) | |
50-59 | 1 | (3.03) | 1,171 | (4.15) | 0.04 | 31 | (7.26) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 387 | (1.37) | 0.01 | 12 | (2.81) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 134 | (0.47) | 0.00 | 3 | (0.70) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 72 | (0.25) | 0.00 | 1 | (0.23) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 1 | (0.23) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 32 | (0.11) | 0.00 | 3 | (0.70) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生13,948人、海外流入事例は220人が確認され、新規確診者は合計14,168人で、総累積確診者数は24,634,296人(海外流入66,050人)である。
□ 呼吸器患者診療センターは全国に13,925箇所、このうち呼吸器患者対象診療と検査、処方、治療をすべて行う「ワンストップ診療機関」*は10,131箇所(非対面診療可能機関7,982箇所)がある。 (9月25日17時現在)
* 病院の事情によって検査/診療/処方などの機能が検索結果と異なる場合があるため、電話予約後の訪問要請
区分 | 個所数 | 呼吸器患者診療 | コロナ19 検査 | 治療剤処方 | 確診者診療 | |
対面 | 非対面 | |||||
合計 | 13,925 | 13,150 | 12,160 | 10,964 | 11,090 | 11,129 |
ワンストップ診療機関以外 | 3,794 | 3,019 | 2,029 | 833 | 959 | 3,147 |
ワンストップ診療機関 | 10,131 |
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,111,934 | 583 | 45,112,517 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,676,009 | 1,077 | 44,677,086 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,590,245 | 3,477 | 33,593,722 | 65.5 | 67.0 | 71.3 | 75.1 |
4次 | 7,397,114 | 17,000 | 7,414,114 | 14.4 |
|
| 16.7 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (9月26日0時現在)
区分 | 9.20 | 9.21 | 9.22 | 9.23 | 9.24 | 9.25 | 9.26 | |
国内確診者数 | 47,577 | 40,945 | 32,750 | 28,805 | 29,047 | 25,544 | 13,948 | |
60歳以上 | 確診者数 | 10,618 | 10,260 | 7,973 | 7,338 | 7,651 | 6,753 | 2,938 |
% | 22.3 | 25.1 | 24.3 | 25.5 | 26.3 | 26.4 | 21.1 | |
18歳以下 | 確診者数 | 9,986 | 7,732 | 6,069 | 5,477 | 5,822 | 4,805 | 3,196 |
% | 21.0 | 18.9 | 18.5 | 19.0 | 20.0 | 18.8 | 22.9 |
4 海外流入確診者状況 (9月26日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 220 | 1 | 117 | 64 | 34 | 0 | 4 | 0 | 35 | 185 | 146 | 74 |
累計 | 66,050 | 766 | 37,074 | 10,932 | 13,970 | 1,835 | 1,473 | 0 | 13,566 | 52,484 | 41,356 | 24,694 |
(1.2%) | (56.1%) | (16.6%) | (21.2%) | (2.8%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.5%) | (79.5%) | (62.6%) | (37.4%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (9月20日~9月26日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 9.20. | 9.21. | 9.22. | 9.23. | 9.24. | 9.25. | 9.26. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 229,842 | 197,570 | 142,025 | 132,614 | 106,044 | 73,182 | 集計中 | 881,277 | 191,513,898 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 159,253 | 132,986 | 92,422 | 83,921 | 59,334 | 38,790 | 34,926 | 601,632 | 41,592,272 |
新規確診者数3) | 47,897 | 41,269 | 33,005 | 29,108 | 29,353 | 25,792 | 14,168 | 220,592 | 24,634,296 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿