原文リンク
区分 | 9.24 | 9.25 | 9.26 | 9.27 | 9.28 | 9.29 | 9.30 |
入院中 危重症 | 418 | 416 | 427 | 401 | 375 | 363 | 352 |
死亡者* | 63 | 73 | 33 | 26 | 46 | 46 | 42 |
入院 | 136 | 103 | 79 | 146 | 149 | 114 | 139 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > |
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) |
計 | 42 | (100.00) | 28,406 | (100.00) | 0.11 | 352 | (100.00) |
性別 | 男 | 25 | (59.52) | 13,895 | (48.92) | 0.12 | 208 | (59.09) |
女 | 17 | (40.48) | 14,511 | (51.08) | 0.11 | 144 | (40.91) |
年齢 | 80歳以上 | 26 | (61.90) | 16,777 | (59.06) | 2.21 | 163 | (46.31) |
70-79 | 11 | (26.19) | 6,522 | (22.96) | 0.51 | 93 | (26.42) |
60-69 | 2 | (4.76) | 3,284 | (11.56) | 0.13 | 57 | (16.19) |
50-59 | 2 | (4.76) | 1,177 | (4.14) | 0.04 | 21 | (5.97) |
40-49 | 1 | (2.38) | 390 | (1.37) | 0.01 | 9 | (2.56) |
30-39 | 0 | (0.00) | 134 | (0.47) | 0.00 | 3 | (0.85) |
20-29 | 0 | (0.00) | 72 | (0.25) | 0.00 | 1 | (0.28) |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 3 | (0.85) |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 2 | (0.57) |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる
|
□ 国内発生28,221人、海外流入事例は276人が確認され、新規確診者は合計28,497人で、総累積確診者数は24,769,101人(海外流入67,237人)である。
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 |
区分 | 直前累計(A) | 新規累計(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 |
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ |
1次 | 45,113,444 | 184 | 45,113,628 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,678,440 | 367 | 44,678,807 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,598,964 | 1,691 | 33,600,655 | 65.5 | 67.0 | 71.4 | 75.1 |
4次 | 7,433,886 | 7,313 | 7,441,199 | 14.5 | | | 16.8 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く
|
3 年齢別確診者状況 (9月30日0時現在)
区分 | 9.24 | 9.25 | 9.26 | 9.27 | 9.28 | 9.29 | 9.30 |
国内確診者数 | 29,037 | 25,526 | 13,939 | 39,105 | 35,771 | 30,629 | 28,221 |
60歳以上 | 確診者数 | 7,650 | 6,746 | 2,934 | 8,918 | 8,779 | 7,548 | 7,325 |
% | 26.3 | 26.4 | 21.0 | 22.8 | 24.5 | 24.6 | 26.0 |
18歳以下 | 確診者数 | 5,820 | 4,800 | 3,194 | 7,940 | 6,574 | 5,354 | 5,432 |
% | 20.0 | 18.8 | 22.9 | 20.3 | 18.4 | 17.5 | 19.2 |
4 海外流入確診者状況 (9月30日0時現在)
< 해외유입 확진자 현황(‘20.1.3. 이후 누계) > |
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 |
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 |
新規 | 276 | 1 | 155 | 70 | 36 | 0 | 14 | 0 | 23 | 253 | 188 | 88 |
累計 | 67,237 | 770 | 37,744 | 11,236 | 14,145 | 1,838 | 1,504 | 0 | 13,676 | 53,561 | 42,160 | 25,077 |
(1.1%) | (56.1%) | (16.7%) | (21.0%) | (2.7%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.3%) | (79.7%) | (62.7%) | (37.3%) |
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (9月24日~9月30日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 9.24. | 9.25. | 9.26. | 9.27. | 9.28. | 9.29. | 9.30. | 週間累計 | 総累計 |
総検査件数1) | 112,592 | 80,454 | 66,624 | 221,211 | 195,130 | 136,974 | 集計中 | 812,985 | 192,176,597 |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 60,025 | 39,313 | 35,729 | 148,412 | 129,784 | 87,937 | 76,613 | 577,813 | 42,040,216 |
新規確診者数3) | 29,336 | 25,773 | 14,158 | 39,412 | 36,148 | 30,881 | 28,497 | 204,205 | 24,769,101 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |