添付 6 |
| コロナ19確診者予防接種歴分布(2月6日0時現在) |
◈分析対象:2021年12月12日〜2022年2月5日の期間の満12歳以上の確診者/危重傷者/死者 ◈用語定義 - (未接種群)コロナ19ワクチン未接種者または1次接種後14日未経過者 - (1次接種完了群)コロナ19ワクチン1次接種後14日経過者または2次接種後14日未経過者 - (2次接種完了群)コロナ19ワクチン2次接種後14日経過者または3次接種後14日未経過者 - (3次接種完了群)コロナ19ワクチン3次接種後14日以上経過者 - (危重症)コロナ19確認後28日以内に高流量酸素療法、侵襲人工呼吸器、多器官損傷/エクモ/CRRTなどの治療を受けた人 - (死亡)コロナ19確診後28日内に死亡した人 |
○ 予防接種率が増加するにつれて、確診者のうち接種完了者が未接種者よりも多く発生するのは当然の現象であり、確診者のうち接種完了者(突破感染者)の割合も伴うため、ワクチン効果を評価するために活用できない。
- 例えば、予防接種を100%完了すると、その後発生した確認者はすべて予防接種完了者で突破感染者の割合は100%である。
<表1. 満12歳以上 コロナ19 確診、危重症、死亡者週次別予防接種歴分布>
週次 | 確診 | 危重症 | 死亡 | ||||||||||||
全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完了 | 3次接種完了 | 全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完了 | 3次接種完了 | 全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完了 | 3次接種完了 | |
(名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | |
全体 | 414,010 | 62,404 | 10,904 | 248,880 | 91,822 | 2,369 | 1,393 | 75 | 754 | 147 | 1,608 | 1,004 | 66 | 451 | 87 |
(100%) | (15.1%) | (2.6%) | (60.1%) | (22.2%) | (100.0%) | (58.8%) | (3.2%) | (31.8%) | (6.2%) | (100.0%) | (62.4%) | (4.1%) | (28.1%) | (5.4%) | |
12月3週 | 40,586 | 9,732 | 1,096 | 28,655 | 1,103 | 614 | 332 | 13 | 264 | 5 | 483 | 283 | 12 | 178 | 10 |
(100%) | (24.0%) | (2.7%) | (70.6%) | (2.7%) | (100.0%) | (54.1%) | (2.1%) | (43.0%) | (0.8%) | (100.0%) | (58.6%) | (2.5%) | (36.9%) | (2.1%) | |
12月4週 | 35,017 | 8,575 | 1,025 | 23,976 | 1,441 | 542 | 322 | 10 | 201 | 9 | 371 | 224 | 16 | 118 | 13 |
(100%) | (24.5%) | (2.9%) | (68.5%) | (4.1%) | (100.0%) | (59.4%) | (1.9%) | (37.1%) | (1.7%) | (100.0%) | (60.4%) | (4.3%) | (31.8%) | (3.5%) | |
12月5週 | 25,536 | 6,796 | 920 | 15,931 | 1,889 | 410 | 266 | 15 | 115 | 14 | 235 | 158 | 12 | 54 | 11 |
(100%) | (26.6%) | (3.6%) | (62.4%) | (7.4%) | (100.0%) | (64.9%) | (3.7%) | (28.1%) | (3.4%) | (100.0%) | (67.2%) | (5.1%) | (23.0%) | (4.7%) | |
22年 1月1週 | 20,570 | 5,279 | 881 | 12,147 | 2,263 | 297 | 192 | 14 | 59 | 32 | 198 | 145 | 11 | 33 | 9 |
(100%) | (25.7%) | (4.3%) | (59.1%) | (11.0%) | (100.0%) | (64.7%) | (4.7%) | (19.9%) | (10.8%) | (100.0%) | (73.2%) | (5.6%) | (16.7%) | (4.6%) | |
22年 1月2週 | 23,158 | 5,740 | 852 | 12,713 | 3,853 | 193 | 124 | 8 | 36 | 25 | 115 | 74 | 3 | 26 | 12 |
(100%) | (24.8%) | (3.7%) | (54.9%) | (16.6%) | (100.0%) | (64.3%) | (4.2%) | (18.7%) | (13.0%) | (100.0%) | (64.4%) | (2.6%) | (22.6%) | (10.4%) | |
22年 1月3週 | 34,859 | 5,194 | 1,124 | 21,052 | 7,489 | 148 | 83 | 7 | 41 | 17 | 110 | 72 | 6 | 18 | 14 |
(100%) | (14.9%) | (3.2%) | (60.4%) | (21.5%) | (100.0%) | (56.1%) | (4.7%) | (27.7%) | (11.5%) | (100.0%) | (65.5%) | (5.5%) | (16.4%) | (12.7%) | |
22年 1月4週 | 80,146 | 8,049 | 2076 | 48,489 | 21,532 | 113 | 52 | 8 | 25 | 28 | 72 | 40 | 5 | 16 | 11 |
(100%) | (10.0%) | (2.6%) | (60.5%) | (26.9%) | (100.0%) | (46.0%) | (7.1%) | (22.1%) | (24.8%) | (100.0%) | (55.6%) | (6.9%) | (22.2%) | (15.3%) | |
22年 2月1週 | 154,138 | 13,039 | 2,930 | 85,917 | 52,252 | 52 | 22 | 0 | 13 | 17 | 24 | 8 | 1 | 8 | 7 |
(100%) | (8.5%) | (1.9%) | (55.7%) | (33.9%) | (100.0%) | (42.3%) | (0.0%) | (25.0%) | (32.7%) | (100.0%) | (33.3%) | (4.2%) | (33.3%) | (29.2%) |
* 国外予防接種後の確診者及び住民登録番号が不明な確診者の予防接種歴を除く
**危重症、死亡観察期間である過去28日以内
(22年1月2週~2月1週)の危重症、死亡統計は今後変動しうる
*** 上記統計資料は確診日基準で算出し、予防接種登録により変動しうる暫定統計である
0 件のコメント:
コメントを投稿