原文リンク
添付 5 |
| 国外コロナ19予防接種後異常反応報告状況 (35週次) |
国家 | 接種状況 (件) | 異常反応 (件) | 重症 (件) | アナフィラキシー (件) | 死亡 (件) | 報告日 (接種期間) | 出処 | |
英国 | ファイザー(P) | 4,330万 | 124,530 | - | 509 | 576 | 2021.10.28. (P: 20.12.9-21.10.20. A: 21.1.4-10.20. M: 21.1.19-10.20.) | Summary of yellow card reporting, Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) |
アストラゼネカ(A) | 4,900万 | 235,341 | - | 827 | 1,111 | |||
モデルナ(M) | 280万 | 17,039 | - | 40 | 20 | |||
不明 | - | 1,164 | - | - | 31 | |||
計 | 9,510万 | 378,074 | - | 1,376 | 1,738 | |||
ドイツ | ファイザー(P) | 82,341,579 | 94,281 | 12,939 | 319 | 926 | 2021.10.26 (P: 20.12.27-21.9.30 M: 21.1.6-.9.30 J: 21.3.11-.9.30) | Paul-Ehrlilch-Institut (PEI) |
モデルナ(M) | 9,668,138 | 25,713 | 1,493 | 35 | 42 | |||
アストラゼネカ(A) | 12,692,700 | 45,178 | 5,751 | 56 | 244 | |||
ヤンセン(J) | 3,186,297 | 6,243 | 560 | 7 | 13 | |||
不明 | - | 773 | 311 | - |
| |||
計 | 107,888,714 | 172,188 | 21,054 | 417 | 1,225 | |||
ノルウェー | ファイザー(P) | 6,228,072 | 9,129 | 2,083 | - | 197 | 2021.10.29. (P: 20.12.27-21.10.26. M: 21.1.15-10.26. A: 21.2.8-10.26. J: 21.6.51.-10.26.) | Reported suspected adverse reactions to coronavirus vaccines (Norway Medicines Agency) |
モデルナ(M) | 1,549,245 | 2,822 | 594 | - | 14 | |||
アストラゼネカ(A) | 142,168 | 8,732 | 586 | - | 6 | |||
ヤンセン(J) | 5,416 | 10 | 3 | - | 0 | |||
計 | 7,924,901 | 20,693 | 3,266 | - | 217 | |||
カナダ | ファイザー(P) | 40,273,249 | 11,745 | 3,625 | - | - | 2021.10.29 (P: 20.12.14-21.10.22. M: 20.12.24-21.10.22. A: 21.3.-21.10.22.) | Government of Canada |
モデルナ(M) | 14,124,434 | 6,237 | 954 | - | - | |||
コビシールド(A) | 2,793,597 | 2,666 | 682 | - | - | |||
不明 | - | 208 | 178 | - | - | |||
計 | 57,191,280 | 20,856 | 5,439 | - | 208 | |||
オーストリア | ファイザー(P) | 8,146,130 | 14,164 | 713 | - | 124 | 2021.10.27. (P: 20.12.21-21.10.22. M: 21.1.29-10.22. A: 21.1.6.-10.22. J: 21.3.11-10.22.) | Bericht BASG Nebenwirkungsmeldungen |
モデルナ(M) | 1,037,711 | 3,420 | 136 | - | 18 | |||
アストラゼネカ(A) | 1,573,686 | 18,688 | 358 | - | 26 | |||
ヤンセン(J) | 321,515 | 954 | 48 | - | 3 | |||
計 | 11,079,042 | 37,226 | 1,255 | - | 171 | |||
フランス | ファイザー(P) | 77,208,000 | 61,292 | - | - | - | 2021.10.22 (P: 20.12.27-21.10.14. M: 21.1.22-10.14. A: 21.2.6.-10.14. J: 21.4.24-10.14.) | ANSM-Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé |
モデルナ(M) | 10,888,700 | 13,314 | - | - | - | |||
アストラゼネカ(A) | 7,792,300 | 26,346 | - | - | - | |||
ヤンセン(J) | 1,044,800 | 891 | - | - | - | |||
計 | 96,933,800 | 101,843 | - | - | - | |||
デンマーク | ファイザー(P) | 7,489,170 | 28,724 | - | - | 109 | 2021.10.30 (P: 20.12.21-21.10.26. M: 21.1.6-10.26. A: 21.1.29-10.26. J: -10.26.) | Indberettede bivirkninger ved COVID-19 vaccine |
モデルナ(M) | 1,144,803 | 6,921 | - | - | 14 | |||
アストラゼネカ(A) | 153,348 | 23,797 | - | - | 4 | |||
ヤンセン(J) | 47,568 | 477 | - | - | 0 | |||
不明 | - | 95 | - | - |
| |||
計 | 8,834,889 | 60,014 | - | - | 127 | |||
豪州 | ファイザー(P) | - | 33,878 | - | - | - | 2021.10.28. (P: 21.2.22-21.10.24. M: 21.9.18.-21.10.24. A: 21.2.22-21.10.24) | Therapeutic Goods Administration |
モデルナ(M) | - | 670 | - | - | - | |||
アストラゼネカ(A) | - | 39,496 | - | - | - | |||
不明 | - | 397 | - | - | - | |||
計 | 34,364,950 | 74,441 | - | - | 629 |
* 1) イギリスの場合、アナフィラキシーとアナフィキシー様反応両方の反応を含む 5)オーストリアの患者は入院患者である
**国別の資料収集方法が異なり、単純比較は難しい
0 件のコメント:
コメントを投稿