□ 11月5日0時現在、性別・年齢別ワクチン接種状況
【性別·年齢別接種状況】 (単位: 名, %) | ||||||
区分 | 人口*(A) | 接種者状況 | 接種率 | |||
1次(B) | 完了(C) | 1次 (B/A) | 完了 (C/A) | |||
計 | 51,349,116 | 41,398,611 | 39,099,285 | 80.6 | 76.1 | |
性別 | 男 | 25,602,326 | 20,605,310 | 19,359,132 | 80.5 | 75.6 |
女 | 25,746,790 | 20,793,301 | 19,740,153 | 80.8 | 76.7 | |
年齢別 | 80歳以上 | 2,255,736 | 1,893,325 | 1,846,301 | 83.9 | 81.8 |
70-79歳 | 3,757,129 | 3,521,186 | 3,472,352 | 93.7 | 92.4 | |
60-69歳 | 7,140,703 | 6,812,668 | 6,692,937 | 95.4 | 93.7 | |
50-59歳 | 8,570,076 | 8,199,815 | 7,980,908 | 95.7 | 93.1 | |
40-49歳 | 8,109,221 | 7,463,423 | 7,099,996 | 92.0 | 87.6 | |
30-39歳 | 6,686,639 | 5,953,254 | 5,527,459 | 89.0 | 82.7 | |
18-29歳 | 7,619,756 | 6,987,492 | 6,462,575 | 91.7 | 84.8 | |
12-17歳 | 2,768,836 | 567,448 | 16,757 | 20.5 | 0.6 | |
11歳以下 | 4,441,020 | - | - | - | - |
* ’20年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く)
5 予防接種接種状況
(単位: 名) | |||||
区分 | 前日接種(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||
新規 | 小児青少年* | 16~17歳 | 486,206 | 20,757 | 506,963 |
12~15歳 | 45,606 | 14,879 | 60,485 | ||
妊産婦 | 1,273 | 46 | 1,319 | ||
追加 接種 | コロナ19病院等 | 42,246 | 3,530 | 45,776 | |
60歳以上高齢者及び 高危険群等 | 101,626 | 16,003 | 117,629 | ||
ヤンセン接種者1) | 24,056 | 6,762 | 30,818 | ||
免疫低下者 | 62,267 | 17,989 | 80,256 | ||
18~49歳基礎疾患者1) | 1 | - | 1 | ||
優先接種職業郡1)2) | 38 | 34 | 72 | ||
50代年齢層1) | 28 | 13 | 41 |
* 11月5日報道参考資料から12~17歳の小児青少年全体人口に比べ接種件として算出(高3接種者、自治体自律接種、残余ワクチン接種者など含む)
1)予備名簿など残余ワクチンを活用して11月1日から接種可能
2) 保健医療人、社会必須人材、特殊教育・保育等
※ 上記統計資料は予防接種登録により変動可能な暫定統計である
0 件のコメント:
コメントを投稿