□ 11月13日0時現在、性別・年齢別接種状況(単位:名)
区分 | 人口*(A) | 接種者状況 | 接種率 | |||
1次(B) | 完了(C) | 1次 (B/A) | 完了 (C/A) | |||
計 | 51,349,116 | 41,904,606 | 39,997,410 | 81.6 | 77.9 | |
性別 | 男 | 25,602,326 | 20,878,647 | 19,861,702 | 81.5 | 77.6 |
女 | 25,746,790 | 21,025,959 | 20,135,708 | 81.7 | 78.2 | |
年齢別 | 80歳以上 | 2,255,736 | 1,896,684 | 1,854,527 | 84.1 | 82.2 |
70-79歳 | 3,757,129 | 3,525,699 | 3,485,591 | 93.8 | 92.8 | |
60-69歳 | 7,140,703 | 6,824,444 | 6,736,432 | 95.6 | 94.3 | |
50-59歳 | 8,570,076 | 8,220,084 | 8,073,747 | 95.9 | 94.2 | |
40-49歳 | 8,109,221 | 7,493,917 | 7,273,083 | 92.4 | 89.7 | |
30-39歳 | 6,686,639 | 5,998,553 | 5,714,578 | 89.7 | 85.5 | |
18-29歳 | 7,619,756 | 7,046,047 | 6,689,137 | 92.5 | 87.8 | |
12-17歳 | 2,768,836 | 899,178 | 170,315 | 32.5 | 6.2 | |
11歳以下 | 4,441,020 | - | - | - | - |
* ’20年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く)
0 件のコメント:
コメントを投稿