◈ 新規ワクチン接種者 1次31,118名, 基本接種完了106,238名,追加接種177,325名 ◈ 入院中危重症患者 661名, 死亡者44名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | ||
| 18歳以上 | |||||
基本接種 | 1次接種 | 42,513,564 | 31,118 | 42,544,682 | 82.9 | 93.5 |
基本完了 | 40,905,177 | 106,238 | 41,011,415 | 79.9 | 91.4 | |
追加接種 | 2,851,899 | 177,325 | 3,029,224 |
| ||
1) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | ||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | |||||||
計 | 基本 | 1次接種(a=d+f+i+l) | 42,513,564 | 31,118 | 42,544,682 | |||||
基本完了(b=e+g+j+l) | 40,905,177 | 106,238 | 41,011,415 | |||||||
追加接種(c=h+k+m) | 2,851,899 | 177,325 | 3,029,224 | |||||||
AZ1) | 基本 | 1次接種(d) | 11,118,183 | 33 | 11,118,216 | |||||
2次接種(e) | 11,028,825 | 943 | 11,029,768 | |||||||
| 交差接種 |
| 1,767,543 |
| 473 |
| 1,768,016 | |||
PF | 基本 | 1次接種(f) | 23,209,063 | 27,864 | 23,236,927 | |||||
2次接種(g) | 21,995,980 | 95,253 | 22,091,233 | |||||||
追加接種(h) | 2,123,453 | 147,431 | 2,270,884 | |||||||
M1) | 基本 | 1次接種(i) | 6,687,490 | 3,016 | 6,690,506 | |||||
2次接種(j) | 6,381,544 | 9,837 | 6,391,381 | |||||||
| 交差接種 |
| 29,905 |
| 3,837 |
| 33,742 | |||
追加接種(k) | 715,015 | 29,533 | 744,548 | |||||||
J2)(i) | 基本接種(l) | 1,498,828 | 205 | 1,499,033 | ||||||
追加接種(m) | 13,431 | 361 | 13,792 | |||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種のみで接種が完了するので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
11月29日0時 | 629 | 3,580 | 577 |
11月30日0時 | 661 | 3,624 | 629 |
増減 | (+)32 | (+)44 | (+)52 |
致命率 0.81% * 11月29日0時から11月30日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* |
□ 国内発生新規確診者は3,003人、海外流入事例は29人が確認され、新規確診者は合計3,032人で、総累積確診者数は447,230人(海外流入15,725人)である。
1 死亡者及び危重症患者状況 (11月30日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症者 | 構成比(%) | |
計 | 44 | (100.00) | 3,624 | (100.00) | 0.81 | 661 | (100.00) | |
性別 | 男 | 26 | (59.09) | 1,851 | (51.08) | 0.78 | 406 | (61.42) |
女 | 18 | (40.91) | 1,773 | (48.92) | 0.84 | 255 | (38.58) | |
年齢 | 80歳以上 | 26 | (59.09) | 1,840 | (50.77) | 12.94 | 153 | (23.15) |
70-79 | 8 | (18.18) | 968 | (26.71) | 3.90 | 230 | (34.80) | |
60-69 | 7 | (15.91) | 522 | (14.40) | 0.92 | 173 | (26.17) | |
50-59 | 2 | (4.55) | 204 | (5.63) | 0.30 | 60 | (9.08) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 51 | (1.41) | 0.08 | 25 | (3.78) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 26 | (0.72) | 0.04 | 15 | (2.27) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 12 | (0.33) | 0.02 | 1 | (0.15) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 0 | (0.00) | 0.00 | 3 | (0.45) | |
0-9 | 1 | (2.27) | 1 | (0.03) | 0.00 | 1 | (0.15) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的心臓代替療法) 等で隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後お疫学調査過程で変わりえます |
< 危重症患者状況 > | ||||||||||||||
区分 | 11.17. | 11.18. | 11.19. | 11.20. | 11.21. | 11.22. | 11.23. | 11.24. | 11.25. | 11.26. | 11.27. | 11.28. | 11.29. | 11.30. |
計 | 522 | 506 | 499 | 508 | 517 | 515 | 549 | 586 | 612 | 617 | 634 | 647 | 629 | 661 |
2 海外流入確診者の状況 (11月30日0時現在, 29名)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以後累計) > | |||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | |||||||
中国 | アジア(中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 29 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 21 | 20 | 9 |
累計 | 15,725 | 168 | 8,806 | 2,210 | 3,429 | 1,049 | 63 | 6,449 | 9,276 | 7,901 | 7,824 |
(1.1%) | (56.0%) | (14.0%) | (21.8%) | (6.7%) | (0.4%) | (41.0%) | (59.0%) | (50.2%) | (49.8%) | ||
* 中国2名、アジア(中国以外):ミャンマー1名(1名)、カザフスタン1名、ロシア1名(1名)、モンゴル1名(1名)、カンボジア1名、日本1名、シンガポール1名 、ヨーロッパ:トルコ1名、ポーランド3名、スペイン1名、ハンガリー1名、オランダ1名、ドイツ1名(1名)、アメリカ:アメリカ7名(2名)、メキシコ1名、アフリカ:ナイジェリア1名 (1名)、アルジェリア1名(1名)、オセアニア:北マリアナ諸島1名、パプアニューギニア1名(1名) ※ 括弧内は外国人数 |
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年11月24日~11月30日)
区分 | 11.24. | 11.25. | 11.26. | 11.27. | 11.28. | 11.29. | 11.30. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 523,709 | 480,663 | 535,036 | 545,059 | 311,188 | 252,827 | 集計中 | 2,648,482 | 92,870,067 | |
| 小計 | 193,959 | 198,641 | 209,590 | 207,294 | 137,753 | 117,374 | 220,731 | 1,285,342 | 38,845,098 |
疑心申告検査者数(名)2 | 60,970 | 58,811 | 57,273 | 59,750 | 42,781 | 41,791 | 64,933 | 386,309 | 17,265,265 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 132,989 | 139,830 | 152,317 | 147,544 | 94,972 | 75,583 | 155,798 | 899,033 | 21,579,833 | |
新規確診者数(名) | 4,115 | 3,9374) | 3,899 | 4,067 | 3,925 | 3,309 | 3,032 | 26,284 | 447,2305) | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 1,511 | 1,415 | 1,329 | 1,381 | 1,315 | 974 | 779 | 8,704 | 103,327 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4) (日計訂正) 誤申告による訂正(11月25日0時, 京畿-1)
5)(累計訂正)重複集計による訂正(10月22日0時、京畿-1)
0 件のコメント:
コメントを投稿