原文リンク 9月27日
参考 |
| OECD加盟国のワクチン接種状況 (’21年9月25日現在) |
区分 | 国家 | 接種開始日 (A) | 1次接種70%達成日 (B) | 1次接種70%達成期間2) (B-A) | 総接種件数 | ワクチン接種率(%) | |
1回以上1) | 接種完了 | ||||||
1 | ポルトガル | ’20.12.27. | ’21.08.03 | 220 | 15,904,393 | 87.71 | 84.60 |
2 | アイスランド | ’20.12.29. | ’21.06.23 | 177 | 551,110 | 81.97 | 80.23 |
3 | スペイン | ’20.12.27. | ’21.08.04 | 221 | 69,740,837 | 80.37 | 77.73 |
4 | チリ | ’20.12.24. | ’21.07.15 | 204 | 31,502,173 | 77.98 | 73.36 |
5 | デンマーク | ’20.12.27. | ’21.07.24 | 210 | 8,754,137 | 76.53 | 74.86 |
6 | カナダ | ’20.12.14. | ’21.07.22 | 221 | 55,743,735 | 76.25 | 70.18 |
7 | アイルランド | ’20.12.29. | ’21.08.14 | 229 | 7,177,111 | 75.49 | 73.27 |
8 | ノルウェー | ’20.12.26. | ’21.08.25 | 243 | 7,728,221 | 75.44 | 65.95 |
9 | フィンランド | ’20.12.27. | ’21.08.19 | 236 | 7,490,200 | 74.28 | 60.72 |
10 | イタリア | ’20.12.27. | ’21.08.28 | 245 | 83,857,158 | 74.24 | 67.04 |
11 | フランス | ’20.12.27. | ’21.08.20 | 237 | 93,817,818 | 74.11 | 64.96 |
12 | 韓国 | ’21.02.26. | ’21.09.17 | 204 | 59,322,285 | 73.58 | 44.83 |
13 | ベルギー | ’20.12.28. | ’21.08.05 | 221 | 16,530,367 | 73.52 | 71.83 |
14 | イギリス | ’20.12.08. | ’21.08.24 | 260 | 93,392,830 | 71.40 | 65.53 |
15 | オランダ드 | ’21.01.06. | ’21.09.12 | 250 | 22,272,373 | 70.56 | 63.83 |
16 | スウェーデン | ’20.12.27. | ’21.09.23 | 271 | 13,607,052 | 70.12 | 63.79 |
17 | イスラエル | ’20.12.19. |
|
| 14,884,415 | 69.24 | 63.84 |
18 | 日本 | ’21.02.17. |
|
| 156,559,895 | 68.09 | 56.11 |
19 | ドイツ | ’20.12.26. |
|
| 106,863,393 | 67.08 | 63.33 |
20 | ニュージーランド | ’21.02.20. |
|
| 4,917,531 | 65.68 | 35.49 |
21 | ルクセンブルク | ’20.12.28. |
|
| 777,789 | 65.31 | 62.94 |
22 | リトアニア | ’20.12.28. |
|
| 3,339,375 | 63.96 | 60.18 |
23 | コスタリカ | ’20.12.24. |
|
| 5,278,407 | 63.72 | 38.99 |
24 | アメリカ | ’20.12.14. |
|
| 389,372,689 | 63.38 | 54.52 |
25 | オーストリア | ’20.12.27. |
|
| 10,781,434 | 63.04 | 59.53 |
26 | トルコ | ’21.01.14. |
|
| 107,641,923 | 62.78 | 51.08 |
27 | スイス | ’20.12.23. |
|
| 10,266,591 | 62.50 | 53.87 |
28 | ギリシャ | ’20.12.27. |
|
| 12,041,227 | 61.88 | 58.39 |
29 | オーストラリア | ’21.02.21. |
|
| 26,441,588 | 61.73 | 40.80 |
30 | ハンガリー | ’20.12.26. |
|
| 9,249,943 | 60.97 | 58.29 |
31 | エストニア | ’20.12.27. |
|
| 1,354,438 | 56.88 | 45.33 |
32 | チェコ | ’20.12.27. |
|
| 11,771,399 | 56.58 | 55.34 |
33 | スロベニア | ’20.12.27. |
|
| 2,102,314 | 53.6 | 47.53 |
34 | ポーランド | ’20.12.27. |
|
| 37,144,805 | 52.26 | 51.24 |
35 | コロンビア | ’21.02.17. |
|
| 39,270,198 | 50.06 | 32.04 |
36 | メキシコ | ’20.12.24. |
|
| 98,895,325 | 48.61 | 33.99 |
37 | ラトビア | ’20.12.28. |
|
| 1,596,437 | 47.91 | 43.74 |
38 | スロバキア | ’20.12.28. |
|
| 4,673,547 | 44.55 | 41.03 |
* 資料元: Our world in data(最近報告資料基準)
1) ワクチン接種率(1回以上) 降順 / 2) 接種開始日(初日) 算入 (単位 : 日)
0 件のコメント:
コメントを投稿