原文リンク
ワクチン接種後年齢別異常反応報告状況(9月13日) (単位:件)
区分* | 予防接種 | 全体異常反応a (申告率, %) | 一般異常反応b | 重大な異常反応c | ||||
小計 | 死亡① | アナフラキシー疑い② | 主要異常反応③ | |||||
17歳以下 | 小計 | 14,960 | 90 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AZ-AZ | 0 | - | - | - | - | - | - | |
PF-PF | 14,960 | 90 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
AZ-PF | 0 | - | - | - | - | - | - | |
M-M | 0 | - | - | - | - | - | - | |
18-29歳 | 小計 | 1,910,724 | 9,651 | 9,495 | 156 | 1 | 23 | 132 |
AZ-AZ | 134,001 | 458 | 443 | 15 | 0 | 3 | 12 | |
PF-PF | 1,655,660 | 7,438 | 7,309 | 129 | 1 | 19 | 109 | |
AZ-PF | 2,031 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M-M | 119,032 | 1,739 | 1,727 | 12 | 0 | 1 | 11 | |
30-39歳 | 小計 | 1,123,336 | 5,037 | 4,927 | 110 | 3 | 15 | 92 |
AZ-AZ | 142,892 | 414 | 398 | 16 | 0 | 2 | 14 | |
PF-PF | 550,202 | 2,728 | 2,677 | 51 | 1 | 5 | 45 | |
AZ-PF | 387,079 | 1,500 | 1,459 | 41 | 2 | 8 | 31 | |
M-M | 43,163 | 395 | 393 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
40-49歳 | 小計 | 1,737,658 | 6,106 | 5,960 | 146 | 2 | 15 | 129 |
AZ-AZ | 164,805 | 457 | 423 | 34 | 2 | 3 | 29 | |
PF-PF | 802,695 | 2,907 | 2,865 | 42 | 0 | 5 | 37 | |
AZ-PF | 715,286 | 2,397 | 2,327 | 70 | 0 | 7 | 63 | |
M-M | 54,872 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50-59歳 | 小計 | 2,702,769 | 7,286 | 7,138 | 148 | 3 | 27 | 118 |
AZ-AZ | 678,266 | 1,386 | 1,324 | 62 | 0 | 9 | 53 | |
PF-PF | 1,182,045 | 2,336 | 2,291 | 45 | 0 | 10 | 35 | |
AZ-PF | 262,800 | 886 | 861 | 25 | 2 | 4 | 19 | |
M-M | 579,658 | 2,678 | 2,662 | 16 | 1 | 4 | 11 | |
60-69歳 | 小計 | 6,098,056 | 12,145 | 11,676 | 469 | 38 | 18 | 413 |
AZ-AZ | 5,629,739 | 10,176 | 9,756 | 420 | 35 | 14 | 371 | |
PF-PF | 245,265 | 953 | 923 | 30 | 0 | 3 | 27 | |
AZ-PF | 179,427 | 784 | 766 | 18 | 3 | 1 | 14 | |
M-M | 43,625 | 232 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
70-79歳 | 小計 | 3,328,945 | 8,822 | 8,290 | 532 | 61 | 10 | 461 |
AZ-AZ | 1,806,720 | 3,800 | 3,610 | 190 | 18 | 3 | 169 | |
PF-PF | 1,482,547 | 4,836 | 4,497 | 339 | 42 | 7 | 290 | |
AZ-PF | 30,555 | 146 | 143 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
M-M | 9,123 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80歳以上 | 小計 | 1,785,922 | 5,520 | 5,006 | 514 | 95 | 14 | 405 |
AZ-AZ | 174,991 | 141 | 110 | 31 | 9 | 1 | 21 | |
PF-PF | 1,610,501 | 5,379 | 4,896 | 483 | 86 | 13 | 384 | |
AZ-PF | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M-M | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*(AZ-AZ)1次および2次接種すべてアストラゼネカワクチン接種、(PF-PF)1次および2次接種すべてファイザーワクチン接種
(AZ-PF)1次接種はアストラゼネカワクチン、2次接種はファイザーワクチンで接種(交差接種)、
(M-M)1次および2次接種すべてモデルナワクチン接種
a.コロナ19予防接種後に異常反応の疑いて報告されて件として医療機関から申告された情報に基づいて算出し、ワクチンと異常反応の間の因果関係を提示するわけではない。申告現況分類は新しい情報の追加時に変更されることがあります。
b.一般異常反応は、予防接種後、接種部位発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など通常発生する症状を含む。
c.重大な副作用は、次のの事例を含む
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主な異常反応:特別の関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、生命危篤、永久障害/後遺症など
0 件のコメント:
コメントを投稿