□ 9月8日0時現在 性別・年齢別・ワクチン別、接種の状況は以下の通りである。
< 性別、年齢別、ワクチン別 1次接種の現状 > | |||||||||
区分 | 人口* | 接種者 | 人口対比接種率(%) | ||||||
累計 | (%) | ファイザー | アストロゼネカ | ヤンセン | モデルナ | ||||
計 | 51,349,116 | 31,323,194 | (100) | 16,477,077 | 11,086,000 | 1,289,676 | 2,470,441 | 61.0 | |
性別 | 男 | 25,602,326 | 15,155,968 | (48.4) | 7,612,395 | 5,253,261 | 1,086,855 | 1,203,457 | 59.2 |
女 | 25,746,790 | 16,167,226 | (51.6) | 8,864,682 | 5,832,739 | 202,821 | 1,266,984 | 62.8 | |
年齢 | 80歳以上 | 2,255,736 | 1,864,434 | (6.0) | 1,651,120 | 211,602 | 1,269 | 443 | 82.7 |
70-79 | 3,757,129 | 3,476,376 | (11.1) | 1,530,399 | 1,923,038 | 9,227 | 13,712 | 92.5 | |
60-69 | 7,140,703 | 6,664,206 | (21.3) | 345,823 | 6,188,658 | 66,470 | 63,255 | 93.3 | |
50-59 | 8,570,076 | 7,862,073 | (25.1) | 4,932,270 | 1,020,527 | 84,472 | 1,824,804 | 91.7 | |
40-49 | 8,109,221 | 4,115,789 | (13.1) | 2,641,466 | 1,012,288 | 259,458 | 202,577 | 50.8 | |
30-39 | 6,686,639 | 3,416,741 | (10.9) | 1,820,800 | 591,344 | 868,732 | 135,865 | 51.1 | |
18-29 | 7,619,756 | 3,908,283 | (12.5) | 3,539,907 | 138,543 | 48 | 229,785 | 51.3 | |
17歳以下 | 7,209,856 | 15,292 | (0.0) | 15,292 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
* '20年12月に行政安全部住民登録人口現況(居住者)の基準 ※上記の統計データは、予防接種登録により変動可能な暫定統計である |
< 性別、年齢別、ワクチン別 接種完了者の現状 > | |||||||||
区分 | 人口* | 接種者 | 人口対比接種率(%) | ||||||
累計 | (%) | ファイザー | アストロゼネカ | ヤンセン | モデルナ | ||||
計 | 51,349,116 | 18,807,546 | (100) | 6,717,717 | 10,281,335 | 1,289,676 | 518,818 | 36.6 | |
性別 | 男 | 25,602,326 | 9,071,051 | (48.2) | 2,906,472 | 4,838,277 | 1,086,855 | 239,447 | 35.4 |
女 | 25,746,790 | 9,736,495 | (51.8) | 3,811,245 | 5,443,058 | 202,821 | 279,371 | 37.8 | |
年齢 | 80歳以上 | 2,255,736 | 1,782,931 | (9.5) | 1,607,994 | 173,604 | 1,269 | 64 | 79.0 |
70-79 | 3,757,129 | 3,324,058 | (17.7) | 1,475,173 | 1,833,827 | 9,227 | 5,831 | 88.5 | |
60-69 | 7,140,703 | 6,101,730 | (32.4) | 216,162 | 5,793,299 | 66,470 | 25,799 | 85.4 | |
50-59 | 8,570,076 | 2,224,762 | (11.8) | 850,896 | 939,666 | 84,472 | 349,728 | 26.0 | |
40-49 | 8,109,221 | 1,811,837 | (9.6) | 648,327 | 877,583 | 259,458 | 26,469 | 22.3 | |
30-39 | 6,686,639 | 1,851,412 | (9.8) | 431,627 | 527,515 | 868,732 | 23,538 | 27.7 | |
18-29 | 7,619,756 | 1,697,173 | (9.0) | 1,473,895 | 135,841 | 48 | 87,389 | 22.3 | |
17歳以上 | 7,209,856 | 13,643 | (0.1) | 13,643 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
* '20年12月に行政安全部住民登録人口現況(居住者)の基準 ※上記の統計データは、予防接種登録により変動可能な暫定統計である |
0 件のコメント:
コメントを投稿