添付 1 |
| OECD会員国コロナ19死亡状況(’20年1月1日~’22年12月14日 WHO) |
※ 国別統計資料は随時更新され、数値変動がある可能性があり、資料解析時の注意が必要 国外12月14日9時、国内発生状況12月12日0時現在資料で作成 |
区分 | 累積死亡者数(名) | 累積死亡率(名) (人口100万名当り) | |
OECD平均3) | 82,906 | 2,233 | |
1 | 日本 | 51,702 | 410 |
2 | ニュージーランド | 2,257 | 461 |
3 | 韓国 | 31,099 | 602 |
4 | オーストリア4) | 15,528 | 602 |
5 | アイスランド | 229 | 763 |
6 | ノルウェー | 4,498 | 818 |
7 | トルコ4) | 101,203 | 1,191 |
8 | カナダ | 48,353 | 1,269 |
9 | デンマーク | 7,579 | 1,307 |
10 | オランダ | 22,937 | 1,334 |
11 | イスラエル | 11,919 | 1,354 |
12 | フィンランド | 7,572 | 1,377 |
13 | スイス | 13,759 | 1,581 |
14 | アイルランド | 8,231 | 1,646 |
15 | コスタリカ | 9,051 | 1,775 |
16 | ドイツ | 159,163 | 1,897 |
17 | ルクセンブルク | 1,169 | 1,948 |
18 | スウェーデン | 21,234 | 2,082 |
19 | エストニア | 2,799 | 2,153 |
20 | オーストリア | 21,265 | 2,363 |
21 | フランス | 156,050 | 2,386 |
22 | ポルトガル4) | 25,345 | 2,485 |
23 | スペイン | 116,422 | 2,493 |
24 | メキシコ | 330,693 | 2,538 |
25 | コロンビア | 141,943 | 2,767 |
26 | ベルギー | 33,119 | 2,855 |
27 | イギリス | 197,723 | 2,899 |
28 | イタリア | 182,419 | 3,020 |
29 | ポーランド | 118,382 | 3,132 |
30 | ラトビア | 6,111 | 3,216 |
31 | アメリカ | 1,074,367 | 3,227 |
32 | チリ | 62,708 | 3,266 |
33 | ギリシャ | 34,482 | 3,316 |
34 | リトアニア | 9,441 | 3,497 |
35 | スロバキア | 20,761 | 3,775 |
36 | チェコ | 41,965 | 3,922 |
37 | スロベニア | 8,628 | 4,109 |
38 | ハンガリー | 48,337 | 5,035 |
1)累積死亡率基準(降順)
2)国別総人口数:国連人口基金(UNFPA) '21年基準、大韓民国 '21年12月行政安全部住民登録人口現況基準
3) 38カ国算出値の平均
4)今週の発生が報告されていない場合、前週の発生資料を再引用(ポルトガル11月15日、オーストラリア11月30日、トルコ10月2日報告資料基準)
0 件のコメント:
コメントを投稿