原文リンク 2022年12月15日
【ワクチン別予約及び接種状況】 (単位 :名) | |||||
区分 | 予約 | 接種 | |||
週間新規 | 累計 | 週間新規 | 累計 | ||
計 | 511,395 | 4,424,535 | 543,689 | 4,199,034 | |
2価 | モデルナ(BA.1) | 67,581 | 1,895,864 | 69,997 | 1,817,587 |
ファイザー(BA.1) | 73,698 | 661,215 | 89,084 | 654,302 | |
ファイザー(BA.4/5) | 367,655 | 1,831,029 | 382,429 | 1,693,701 | |
単価 | ノババックス | 2,194 | 33,867 | 1,942 | 31,166 |
スカイコビウォン | 267 | 2,560 | 237 | 2,278 |
2 イブシールド投薬及び予約状況
(単位 :名) | |||||
区分 | 予約 | 投薬 | |||
週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | ||
計 | 290 | 4,178 | 320 | 3,861 | |
性別 | 男 | 174 | 2,437 | 188 | 2,263 |
女 | 116 | 1,741 | 132 | 1,598 | |
年齢 | 80歳~ | 17 | 289 | 15 | 259 |
70-79 | 51 | 886 | 59 | 820 | |
60-69 | 77 | 1,244 | 93 | 1,154 | |
50-59 | 63 | 850 | 77 | 788 | |
40-49 | 35 | 466 | 42 | 445 | |
30-39 | 10 | 192 | 12 | 172 | |
20-29 | 14 | 125 | 11 | 124 | |
12-19 | 23 | 126 | 11 | 99 |
3 国内ワクチン残量(12月15日0時現在)
|
|
|
|
| (単位: 万回分) | ||||||||||
計 | ファイザー | ファイザー (小児用) | モデルナ | ヤンセン | ノババックス | スカイコビウォン | モデルナ (BA.1) | ファイザー (BA.1) | ファイザー (BA.4/5) | モデルナ (BA.4/5) | |||||
4,242.4 | 669.8 | 58.2 | 21.1 | 198.2 | 50.3 | 57.8 | 866.2 | 804.7 | 1,451.9 | 64.0 |
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む)
0 件のコメント:
コメントを投稿