2022年10月2週~11月1週)
週間発生推移(単位 : 名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素空積)、CRRT(持続的な代替療法)などで隔離治療中の患者
人口10万人当たり発生率:2021年12月行政安全部住民登録人口現況基準
2022年10月2週~11月1週)
구분 | 10월 02주 | 10월 03주 | 10월 04주 | 11월 01주 |
---|---|---|---|---|
사망자수(주간합계) | 162 | 166 | 156 | 225 |
인구 10만명당 발생률 | 0.31 | 0.32 | 0.3 | 0.44 |
구분 | 10월 02주 | 10월 03주 | 10월 04주 | 11월 01주 |
---|---|---|---|---|
재원 위중증 환자수 (주간 일평균) | 277 | 237 | 238 | 294 |
인구 10만명당 발생률 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.57 |
구분 | 10월 02주 | 10월 03주 | 10월 04주 | 11월 01주 |
---|---|---|---|---|
신규 입원 환자 수 (주간 합계) | 593 | 834 | 932 | 1243 |
인구 10만명당 발생률 | 1.15 | 1.62 | 1.8 | 2.41 |
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素空積)、CRRT(持続的な代替療法)などで隔離治療中の患者
人口10万人当たり発生率:2021年12月行政安全部住民登録人口現況基準
0 件のコメント:
コメントを投稿