原文リンク 2022年11月2日
添付 6 |
| 再感染推定事例の発生状況(10月23日0時現在) |
□ 再感染推定事例の発生状況
[再感染推定事例の定義:コロナ-19対応指針自治体用第13版] ▶ 症状の有無にかかわらず、最初の確診日90日以降に再検出された場合 ▶ 最初の確診日以降45-89日の間に再検出しながら症状があるか、確診者の暴露歴(または海外旅行歴)がある場合 ☞ オミクロン変異による確診者の急増以降、「確診者暴露歴」を個別に確認することができず、日常生活を通じた暴露の可能性が高い状況を考慮して 「症状の有無にかかわらず、最初の確診日45日以降、PCRまたは専門家向けRAT検査結果の陽性が確認された場合」を基準に分類して分析 |
ㅇ (累積発生状況) 2022年10月23日 0時現在,確診者24,566,128名中再感染推定事例 (2回以上) 575,933名, 累積構成比 2.34% 確認
- (回数) 2回感染 574,430名(99.74%), 3回感染 1,503名(0.26%)
ㅇ (週間確診者のうち再感染率)週間(10.16~10.22) 確診者のうち再感染推定事例比率は9.87%と前週(9.45%)対比増加
<週次別確診者数及び2回感染推定比率>
青棒:確診者数(右目盛り:千名)
茶線:2回感染推定比率(左目盛り:%)
< 国内週別確診者及び2回感染推定事例状況(最近8週) >
週次 | 総確診者(名) | 2回感染推定事例(名) | 週間確診者中構成比(%) |
8月 5週(8.28.-9.3.) | 531,692 | 51,650 | 9.71 |
9月 1週(9.4.-9.10.) | 393,975 | 40,063 | 10.17 |
9月 2週(9.11.-9.17.) | 351,609 | 36,143 | 10.28 |
9月 3週(9.18.-9.24.) | 202,082 | 22,039 | 10.91 |
9月 4週(9.25.-10.1.) | 179,856 | 18,336 | 10.19 |
10月 1週(10.2.-10.8.) | 136,761 | 13,806 | 10.09 |
10月 2週(10.9.-10.15.) | 136,295 | 12,885 | 9.45 |
10月 3週(10.16-10.22.) | 160,588 | 15,847 | 9.87 |
ㅇ (年齢別再感染状況)
区分 | 2回感染 | 3回感染 | ||
n | % | n | % | |
計 | 574,430 | 100.00 | 1,503 | 100 |
0-4歳 | 35,475 | 6.18 | 55 | 3.66 |
5-11歳 | 155,439 | 27.06 | 235 | 15.64 |
12-17歳 | 56,820 | 9.89 | 170 | 11.31 |
18-29歳 | 85,526 | 14.89 | 284 | 18.90 |
30-39歳 | 71,738 | 12.49 | 156 | 10.38 |
40-49歳 | 59,583 | 10.37 | 166 | 11.04 |
50-59歳 | 36,400 | 6.34 | 127 | 8.45 |
60-74歳 | 49,815 | 8.67 | 197 | 13.11 |
75+歳 | 23,634 | 4.11 | 113 | 7.52 |
ㅇ (1回及び2回感染時期別分布)
| 計 | 2回感染時期 | |||||||||||
デルタ以前 | デルタ優勢 | BA.1. 優勢 | BA.2. 優勢 | BA.5. 優勢 | |||||||||
1回感染時期 | 計 | 574,430 | (100) | 7 | (0) | 501 | (0.1) | 25,154 | (4.4) | 86,720 | (15.1) | 462,048 | (80.4) |
デルタ以前 | 32,521 | (5.7) | 7 | (0) | 296 | (0.1) | 9,372 | (1.6) | 12,514 | (2.2) | 10,332 | (1.8) | |
デルタ優勢 | 75,904 | (13.2) | 0 | - | 205 | (0) | 15,694 | (2.7) | 29,704 | (5.2) | 30,301 | (5.3) | |
BA.1. 優勢 | 324,916 | (56.6) | 0 | - | 0 | - | 88 | (0) | 33,342 | (5.8) | 291,486 | (50.7) | |
BA.2. 優勢 | 139,693 | (24.3) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11,160 | (1.9) | 128,533 | (22.4) | |
BA.5 優勢 | 1,396 | (0.2) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,396 | (0.2) |
* デルタ以前: ~’21年6月, デルタ優勢: ’21年7月~’21年12月, BA.1優勢: ’22年1月1日~3月19日, BA.2優勢: ’22年3月20日~7月23日, BA.5優勢: ’22年7月24日~
| 全体百分率 : 1-2回感染時期別感染者数 / 全体2回感染者574,430名 |
ㅇ (性別,年齢別2回感染発生率)
区分 | 累積確診者(1回確診者 + 2回確診者) | 2回感染推定事例 | ||||
全体 (A) | 確診後 45日未満除外 (B) | 名 (C) | 累積 構成比 (C/A) | 累世 発生率 (C/B) | ||
計 | 24,564,625 | 23,270,662 | 574,430 | 2.34 | 2.47 | |
性別 |
|
|
|
|
| |
| 男 | 11,477,802 | 10,887,515 | 256,343 | 2.23 | 2.35 |
女 | 13,086,823 | 12,383,147 | 318,087 | 2.43 | 2.57 | |
年齢帯 |
|
|
|
|
| |
| 0-4歳 | 1,071,904 | 1,028,744 | 35,475 | 3.31 | 3.45 |
5-11歳 | 2,402,740 | 2,324,600 | 155,439 | 6.47 | 6.69 | |
12-17歳 | 1,808,973 | 1,719,358 | 56,820 | 3.14 | 3.30 | |
18-29歳 | 4,191,927 | 3,991,892 | 85,526 | 2.04 | 2.14 | |
30-39歳 | 3,604,373 | 3,425,923 | 71,738 | 1.99 | 2.09 | |
40-49歳 | 3,748,232 | 3,553,152 | 59,583 | 1.59 | 1.68 | |
50-59歳 | 3,159,853 | 2,971,725 | 36,400 | 1.15 | 1.22 | |
60-74歳 | 3,333,810 | 3,107,411 | 49,815 | 1.49 | 1.60 | |
75+歳 | 1,242,813 | 1,147,857 | 23,634 | 1.90 | 2.06 |
0 件のコメント:
コメントを投稿