原文リンク
国内発生状況 (11月4日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月4日0時現在) (単位 :名)
사망현황표 - 구분, 10.29,10.30,10.31,11.01,11.02,11.03,11.04, 주간일평균, 일일, 인구 10만명 당으로 구성区分 | 10.29. | 10.30. | 10.31. | 11.01. | 11.02. | 11.03. | 11.04. | 週間日平均 |
---|
新規 | 31 | 27 | 18 | 33 | 30 | 41 | 35 | 30 |
---|
人口10万人当 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
---|
在院危重症状況 (11月4日0時現在) (単位 :名)
재원 위중증 현황 표 - 구분,10.29,10.30,10.31,11.01,11.02,11.03,11.04,주간일평균, 일일, 인구10만명 당 으로 구성区分 | 10.29. | 10.30. | 10.31. | 11.01. | 11.02. | 11.03. | 11.04. | 週間日平均 |
---|
新規 | 270 | 272 | 288 | 288 | 303 | 290 | 304 | 287 |
---|
人口10万人当 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.56 |
---|
在院危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月4日0時現在) (単位 :名)
신규입원 현황 표 - 구분,10.29,10.30,10.31,11.01,11.02,11.03,11.04,주간일평균, 일일, 인구 10만명 당 으로 구성区分 | 10.29. | 10.30. | 10.31. | 11.01. | 11.02. | 11.03. | 11.04. | 週間日平均 |
---|
新規 | 171 | 143 | 104 | 165 | 230 | 209 | 221 | 177 |
---|
人口10万人当 | 0.33 | 0.28 | 0.20 | 0.32 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 0.34 |
---|
確診者状況 (11月4日0時現在) (単位 :名)
확진 현황 표 - 구분, 10.29,10.30,10.31,11.01,11.02,11.03,11.04, 주간일평균, 일일, 인구 10만명 당 으로 구성区分 | 10.29. | 10.30. | 10.31. | 11.01. | 11.02. | 11.03. | 11.04. | 週間日平均 |
---|
新規 | 37,312 | 34,492 | 18,506 | 58,367 | 54,753 | 46,896 | 43,449 | 41,967 |
---|
人口10万人当 | 72.26 | 66.79 | 35.84 | 113.03 | 106.03 | 90.82 | 84.14 | 81.27 |
---|
일일 및 누적확진환자 추세 - 날짜, 누적확진환자, 일일확진환자 수로 구성날짜 | 누적 확진환자수 | 일일 확진환자수 |
---|
20221029 | 25504238 | 37312 |
20221030 | 25538730 | 34492 |
20221031 | 25557236 | 18506 |
20221101 | 25615603 | 58367 |
20221102 | 25670356 | 54753 |
20221103 | 25717252 | 46896 |
20221104 | 25760701 | 43449 |
海外流入確診者状況 (11月4日0時現在)
해외유입 환자현황표 - 구분, 합계, 유입국가(중국, 중국외 아시아, 유럽, 미주, 아프리카), 확인단계(검역 단계, 지역사회), 국적(내국인, 외국인)에 대한 신규, 누계, (비율)로 구성区分 | 新規 | 累計 | (比率) |
---|
合計 | 49 | 69,944 |
---|
流入国家 | 中国 | 3 | 792 | (1.1%) |
---|
中国以外アジア | 28 | 38,920 | (55.6%) |
---|
ヨーロッパ | 15 | 12,286 | (17.6%) |
---|
アメリカ大陸 | 2 | 14,524 | (20.8%) |
---|
アフリカ | 0 | 1,854 | (2.7%) |
---|
豪州 | 1 | 1,568 | (2.2%) |
---|
確認段階 | 検疫段階 | 22 | 14,706 | (21.0%) |
---|
地域社会 | 27 | 55,238 | (79.0%) |
---|
国籍 | 内国人 | 41 | 44,555 | (63.7%) |
---|
外国人 | 8 | 25,389 | (36.3%)
|
---|
確診者性別状況(11月4日0時現在)
확진자 성별현황 - 구분, 확진자(%), 사망자(%), 치명률(%) 로 구성区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|
男 | 12,023,572 (46.67) | 14,355 (48.97) | 0.12 |
---|
女 | 13,737,129 (53.33) | 14,960 (51.03) | 0.11 |
---|
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
확진자 연령별 현황 - 구분, 확진자(%), 사망자(%), 치명률(%) 로 구성区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|
80 以上 | 806,059 (3.13) | 17,339 (59.15) | 2.15 |
---|
70-79 | 1,361,837 (5.29) | 6,716 (22.91) | 0.49 |
---|
60-69 | 2,725,048 (10.58) | 3,384 (11.54) | 0.12 |
---|
50-59 | 3,292,454 (12.78) | 1,217 (4.15) | 0.04 |
---|
40-49 | 3,928,277 (15.25) | 396 (1.35) | 0.01 |
---|
30-39 | 3,754,813 (14.58) | 138 (0.47) | - |
---|
20-29 | 3,790,411 (14.71) | 74 (0.25) | - |
---|
10-19 | 3,287,916 (12.76) | 17 (0.06) | - |
---|
0-9 | 2,813,886 (10.92) | 34 (0.12) | - |
---|
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
予防接種接種実績( 11月4日0時現在)
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 |
---|
当日累積 A + B | 45,121,967 | 44,691,950 | 33,663,716 | 7,552,314 |
---|
当日実績A | 193 | 242 | 2,145 | 3,051 |
---|
前日累積B | 45,121,774 | 44,691,708 | 33,661,571 | 7,549,263 |
---|
0 件のコメント:
コメントを投稿