国内発生状況 (11月9日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月9日0時現在) (単位 :名)
在院危重症状況 (11月9日0時現在) (単位 :名)
在院危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月9日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月9日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (11月9日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 42 | 70,221 | ||
流入国家 | 中国 | 1 | 797 | (1.1%) |
中国以外アジア | 21 | 39,056 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 15 | 12,369 | (17.6%) | |
アメリカ大陸 | 3 | 14,569 | (20.7%) | |
アフリカ | 0 | 1,857 | (2.6%) | |
豪州 | 2 | 1,573 | (2.2%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 16 | 14,868 | (21.2%) |
地域社会 | 26 | 55,353 | (78.8%) | |
国籍 | 内国人 | 41 | 44,810 | (63.8%) |
外国人 | 1 | 25,411 | (36.2%) |
確診者性別状況(11月9日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,121,429 (46.65) | 14,432 (48.96) | 0.12 |
女 | 13,860,226 (53.35) | 15,047 (51.04) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月9日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 817,275 (3.15) | 17,448 (59.19) | 2.13 |
70-79 | 1,378,529 (5.31) | 6,751 (22.90) | 0.49 |
60-69 | 2,753,298 (10.6) | 3,398 (11.53) | 0.12 |
50-59 | 3,323,678 (12.79) | 1,221 (4.14) | 0.04 |
40-49 | 3,961,214 (15.25) | 398 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,785,893 (14.57) | 138 (0.47) | - |
20-29 | 3,819,210 (14.7) | 74 (0.25) | - |
10-19 | 3,314,380 (12.76) | 17 (0.06) | - |
0-9 | 2,828,178 (10.89) | 34 (0.12) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
予防接種接種実績( 11月9日0時現在)
0 件のコメント:
コメントを投稿