国内発生状況 (11月17日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月17日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月17日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月17日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月17日0時現在) (単位 :名)
毎日の確診者の推移
青棒:累積確診者数:左目盛り(名) 橙線:新規確診者数:右目盛り(名)
海外流入確診者状況 (11月17日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 39 | 70,640 | ||
海外流入 | 中国 | 0 | 802 | (1.1%) |
中国以外アジア | 21 | 39,277 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 11 | 12,471 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 2 | 14,631 | (20.7%) | |
アフリカ | 4 | 1,867 | (2.6%) | |
豪州 | 1 | 1,592 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 24 | 15,126 | (21.4%) |
地域社会 | 15 | 55,514 | (78.6%) | |
国籍 | 内国人 | 37 | 45,192 | (64.0%) |
外国人 | 2 | 25,448 | (36.0%) |
確診者数の推移(名)
確診者性別状況(11月17日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,310,684 (46.61) | 14,605 (48.91) | 0.12 |
女 | 14,102,217 (53.39) | 15,257 (51.09) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月17日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 839,434 (3.18) | 17,694 (59.25) | 2.11 |
70-79 | 1,411,651 (5.34) | 6,822 (22.85) | 0.48 |
60-69 | 2,809,543 (10.64) | 3,442 (11.53) | 0.12 |
50-59 | 3,386,182 (12.82) | 1,233 (4.13) | 0.04 |
40-49 | 4,025,674 (15.24) | 407 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 3,846,796 (14.56) | 139 (0.47) | - |
20-29 | 3,876,078 (14.67) | 74 (0.25) | - |
10-19 | 3,362,451 (12.73) | 17 (0.06) | - |
0-9 | 2,855,092 (10.81) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
予防接種接種実績( 11月17日0時現在)
0 件のコメント:
コメントを投稿