原文リンク
国内発生状況 (11月27日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月27日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月27日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月27日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月27日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (11月27日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 70 | 71,247 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 807 | (1.1%) |
中国以外アジア | 41 | 39,643 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 14 | 12,595 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 11 | 14,711 | (20.6%) | |
アフリカ | 0 | 1,880 | (2.6%) | |
豪州 | 4 | 1,611 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 52 | 15,484 | (21.7%) |
地域社会 | 18 | 55,763 | (78.3%) | |
国籍 | 内国人 | 70 | 45,764 | (64.2%) |
外国人 | 0 | 25,483 | (35.8%) |
確診者性別状況(11月27日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 確診者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,541,827 (46.56) | 14,832 (48.84) | 0.12 |
女 | 14,395,689 (53.44) | 15,537 (51.16) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月27日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 確診者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 866,157 (3.22) | 18,010 (59.30) | 2.08 |
70-79 | 1,451,418 (5.39) | 6,945 (22.87) | 0.48 |
60-69 | 2,879,324 (10.69) | 3,487 (11.48) | 0.12 |
50-59 | 3,462,792 (12.85) | 1,251 (4.12) | 0.04 |
40-49 | 4,103,265 (15.23) | 410 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,921,671 (14.56) | 140 (0.46) | - |
20-29 | 3,946,495 (14.65) | 74 (0.24) | - |
10-19 | 3,417,936 (12.69) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,888,458 (10.72) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
0 件のコメント:
コメントを投稿