原文リンク 2022年11月9日
2 主要発生状況
< 入院中‧危重症‧死亡者等患者発生状況 >
(10月30日~11月9日 単位: 名)
区分 | 10.30 | 10.31 | 11. 1. | 11.2. | 11.3. | 11.4. | 11.5. | 11.6. | 11.7. | 11.8. | 11.9. |
入院中 危重症 | 272 | 288 | 288 | 303 | 290 | 304 | 314 | 346 | 365 | 360 | 336 |
死亡者 | 27 | 18 | 33 | 30 | 41 | 35 | 41 | 18 | 18 | 30 | 59 |
新規入院 | 143 | 104 | 165 | 230 | 209 | 221 | 171 | 143 | 122 | 235 | 226 |
確診者 | 34,492 | 18,504 | 58,363 | 54,737 | 46,887 | 43,449 | 40,903 | 36,675 | 18,671 | 62,273 | 62,472 |
< 年齢別確診者情報 >
(週間: 10月30日~11月5日, 単位: 名)
区分 | 10.30 | 10.31 | 11. 1. | 11.2. | 11.3. | 11.4. | 11.5. | |
国内確診者数 | 34,446 | 18,448 | 58,295 | 54,660 | 46,832 | 43,400 | 40,846 | |
60歳以上 | 確診者数 | 9,604 | 3,941 | 13,189 | 13,921 | 11,947 | 11,545 | 11,347 |
% | 27.9 | 21.4 | 22.6 | 25.5 | 25.5 | 26.6 | 27.8 | |
18歳以下 | 確診者数 | 5,912 | 3,938 | 11,318 | 9,442 | 7,646 | 7,452 | 7,082 |
% | 17.2 | 21.3 | 19.4 | 17.3 | 16.3 | 17.2 | 17.3 |
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以後累計) >
(週間: 10月30日~11月5日, 単位: 名)
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア (中国以外) | ヨーロッパ | アメリカ大陸 | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
週間新規 | 408 | 9 | 215 | 114 | 60 | 0 | 10 | 0 | 197 | 211 | 371 | 37 |
累計 | 70,001 | 794 | 38,955 | 12,299 | 14,530 | 1,854 | 1,569 | 0 | 14,735 | 55,266 | 44,604 | 25,397 |
(1.1%) | (55.6%) | (17.6%) | (20.8%) | (2.6%) | (2.2%) | (0%) | (21%) | (79%) | (63.7%) | (36.3%) |
< 海外流入確診者数 >
(週間: 10月30日~11月9日, 単位: 名)
区分 | 10.30 | 10.31 | 11. 1. | 11.2. | 11.3. | 11.4. | 11.5. | 11.6. | 11.7. | 11.8. | 11.9. |
海外流入 確診者 | 46 | 56 | 68 | 77 | 55 | 49 | 57 | 66 | 60 | 52 | 42 |
< 週間検査件数 >
(週間: 10月30日~11月5日 単位 : 件, 名)
区分 | 10.30. | 10.31. | 11.1. | 11.2. | 11.3. | 11.4. | 11.5. | 週間累計 | 総累計 |
総検査件数1) | 55,438 | 45,683 | 214,702 | 192,513 | 137,609 | 126,483 | 集計中 | 772,428 | 196,123,342 |
1) (総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など 2022年10月2週~11月1週) 週間発生推移(単位 : 名)入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素空積)、CRRT(持続的な代替療法)などで隔離治療中の患者 人口10万人当たり発生率:2021年12月行政安全部住民登録人口現況基準 |
0 件のコメント:
コメントを投稿