1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. |
死亡者* | 15 | 17 | 9 | 20 | 21 | 20 | 6 |
入院中 危重症 | 176 | 160 | 141 | 136 | 129 | 117 | 114 |
入院 | 79 | 101 | 113 | 111 | 61 | 75 | 84 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生13,299人、海外流入事例は59人が確認され、新規確診者は合計13,358人で、総累積確診者数は18,188,200人(海外流入33,117人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | |
国内確診者数 | 9,862 | 12,505 | 12,000 | 9,786 | 5,005 | 6,137 | 13,299 | |
60歳以上 | 確診者数 | 1,434 | 1,878 | 1,861 | 1,587 | 710 | 772 | 1,843 |
% | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.2 | 14.2 | 12.6 | 13.9 | |
18歳以下 | 確診者数 | 1,955 | 2,308 | 2,371 | 1,822 | 1,029 | 1,273 | 2,560 |
% | 19.8 | 18.5 | 19.8 | 18.6 | 20.6 | 20.7 | 19.2 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,667 | 146 | 8.8 | 1,521 | 2,553 | 240 | 9.4 | 2,313 | 3,262 | 221 | 6.8 | 3,041 | 290 | 8 | 2.8 | 282 |
首都圏 | 1,205 | 84 | 7.0 | 1,121 | 1,841 | 129 | 7.0 | 1,712 | 1,437 | 51 | 3.5 | 1,386 | 290 | 8 | 2.8 | 282 |
非首都圏 | 462 | 62 | 13.4 | 400 | 712 | 111 | 15.6 | 601 | 1,825 | 170 | 9.3 | 1,655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(6月7日) | |
全体 | (集中管理群) | |
67,972名 | (3,504名) | 11,617名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,057,902 | 344 | 45,058,246 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,599,355 | 964 | 44,600,319 | 86.9 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,319,603 | 3,393 | 33,322,996 | 64.9 | 70.8 | 74.6 | 89.7 | ||||
4次 | 4,178,077 | 15,201 | 4,193,278 | 8.2 |
|
| 29.5 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 4,036,714 |
| 14,777 |
| 4,051,491 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 344 | 45,058,246 | 964 | 44,600,319 | 3,393 | 33,322,996 | 15,201 | 4,193,278 | ||||||||||||||||||
PF | 189 | 25,449,296 | 706 | 27,027,996 | 2,676 | 22,350,910 | 11,549 | 3,555,647 | ||||||||||||||||||
M | 3 | 6,812,853 | 8 | 6,638,611 | 380 | 10,869,594 | 2,133 | 377,924 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,075,942 | - | 9,242,621 | - | 1,916 | - | 1 | ||||||||||||||||||
J1) | 1 | 1,516,460 |
|
| - | 26,875 | - | 14 | ||||||||||||||||||
NVX | 151 | 120,994 | 249 | 94,346 | 337 | 66,971 | 1,519 | 259,691 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 82,701 | - | 80,285 | - | 6,730 | - | 1 | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (6月8日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況> | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 6 | (100.00) | 24,305 | (100.00) | 0.13 | 114 | (100.00) | |
性別 | 男 | 4 | (66.67) | 11,831 | (48.68) | 0.14 | 72 | (63.16) |
女 | 2 | (33.33) | 12,474 | (51.32) | 0.13 | 42 | (36.84) | |
年齢 | 80歳以上 | 3 | (50.00) | 14,312 | (58.89) | 2.69 | 48 | (42.11) |
70-79 | 2 | (33.33) | 5,602 | (23.05) | 0.64 | 33 | (28.95) | |
60-69 | 1 | (16.67) | 2,869 | (11.80) | 0.16 | 21 | (18.42) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 1,000 | (4.11) | 0.04 | 6 | (5.26) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 323 | (1.33) | 0.01 | 2 | (1.75) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 108 | (0.44) | 0.00 | 1 | (0.88) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 60 | (0.25) | 0.00 | 1 | (0.88) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 2 | (1.75) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 22 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (6月8日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 59 | 0 | 18 | 21 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 55 | 45 | 14 |
累計 | 33,117 | 543 | 16,335 | 4,854 | 9,331 | 1,597 | 457 | 0 | 11,185 | 21,932 | 18,184 | 14,933 |
(1.6%) | (49.3%) | (14.7%) | (28.2%) | (4.8%) | (1.4%) | (0.0%) | (33.8%) | (66.2%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (6月2日~6月8日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 40,632 | 179,116 | 120,447 | 48,672 | 36,596 | 54,881 | 集計中 | 480,344 | 174,926,926 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 18,565 | 130,770 | 76,226 | 21,689 | 19,884 | 33,588 | 160,529 | 461,251 | 31,110,005 |
新規確診者数3) | 9,891 | 12,539 | 12,039 | 9,834 | 5,022 | 6,172 | 13,358 | 68,855 | 18,188,200 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿